RICERCA PER LINEA
| Codice | Linea | Orari | Prezzi | Percorso Andata | Percorso Ritorno | Fermate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARASSONE - BREO - OSPEDALE | |||||
| 1 | FOSSANO - SERVIZIO URBANO - LINEA 1 | |||||
| 1 | LINEA 1 CUNEO - ROCCAVIONE | |||||
| 1 | MOVICENTRO STAZIONE FS -POLLENZO-VERDUNO OSPEDALE | |||||
| 1 | RACCA - STRADA CAUDA | |||||
| 1 | SAVIGLIANO - SERVIZIO URBANO - LINEA 1 | |||||
| 2 | SANFRE'-BRA CENTRO-MACELLAI-POLLENZO-VERDUNO OSPEDALE | |||||
| 2 | GALLO - PIAZZA GARIBALDI | |||||
| 2 | SAVIGLIANO - SERVIZIO URBANO - LINEA 2 | |||||
| 2 | FOSSANO - SERVIZIO URBANO - LINEA 2 | |||||
| 2 | LINEA 2 CUNEO - MADONNA DELLE GRAZIE | |||||
| 3 | LINEA 3 CUNEO - BERNEZZO | |||||
| 3 | PIAZZA MAGGIORE CORSO STATUTO SANTA CROCE PIAZZA MAGGIORE | |||||
| 3 | VIA VIVARO - RICCA | |||||
| 3 | SAN MATTEO- MADONNA DEI FIORI-STAZIONE FS-CIMITERO-RIVA | |||||
| 3 | URBANO SAVIGLIANO | |||||
| 3 | FOSSANO URBANO LINEA 3 | |||||
| 3F | MONDOVI' OSPEDALE - BREO - STAZIONE - MONDOVICINO | |||||
| 4 | LINEA 4 CUNEO - S.P. GALLO - BOSCO DI BUSCA | |||||
| 4 | BRA-RORETO-CHERASCO | |||||
| 4 | STAZIONE FS - MONDOVICINO | |||||
| 4 | MORETTA - VACCHERIA | |||||
| 5 | MONDOVÌ LINEA MERCATALE FRAZIONI | |||||
| 5 | CERTOSA DI PESIO - CUNEO | |||||
| 5 | LINEA 5 CUNEO - SPINETTA - VILLAGGIO COLOMBERO | |||||
| 5 | LINEA 5 ALBA - VERDUNO OSPEDALE | |||||
| 6 | CIRCOLARE URBANA GRATUITA | |||||
| 6 | LINEA 6A e 6B | |||||
| 6 | MOVICENTRO-CENTRO BRA-MADONNA DEI FIORI-SAN MICHELE-A.BOSCHI | |||||
| 7 | CUNEO - VILLAFALLETTO | |||||
| 7 | LINEA 7 CUNEO - TARANTASCA | |||||
| 7 | SAN CASSIANO - MONTICELLO | |||||
| 7 | MOVICENTRO-BESCURONE-CENTRO BRA-P.SPREITENBACH-POCAPAGLIA | |||||
| 8 | LINEA 8 CUNEO - CENTALLO | |||||
| 9 | ALBA - GRINZANE - SINIO | |||||
| 9 | LINEA 9 MAGLIANO ALPI - CUNEO | |||||
| 10 | VIA BERTINI - MONDOVI' PIAZZA | |||||
| 11 | SAN QUINTINO - MONDOVI' PIAZZA | |||||
| 12 | SAN BIAGIO - MONDOVI' PIAZZA | |||||
| 13 | RIFREDDO - MONDOVI' PIAZZA | |||||
| 14 | CANELLI - ASTI | |||||
| 14 | MERLO - MONDOVI' PIAZZA | |||||
| 14 | TORINO - POIRINO - ALBA | |||||
| 15 | MONDOVI' FS - MONDOVI' PIAZZA | |||||
| 16 | CANALE-SOMMARIVA-RACCONIGI | |||||
| 17 | CARASSONE - PASSIONISTI | |||||
| 19 | ELEMENTARI VIA CUNEO | |||||
| 20 | SANFRONT - REVELLO - SALUZZO | |||||
| 20 | VIA CUNEO - MONDOVI' PIAZZA | |||||
| 21 | MEDIA CORDERO | |||||
| 21 | SALUZZO - SAVIGLIANO - BRA | |||||
| 22 | ELEMENTARI TRIGARI | |||||
| 22 | SAVIGLIANO - LEVALDIGI AEROPORTO DI CUNEO | |||||
| 23 | ELEMENTARI FERRONE | |||||
| 23 | SAVIGLIANO - VILLAFRANCA PIEMONTE | |||||
| 24 | ELEMENTARI S.ANNA | |||||
| 25 | ELEMENTARI BREOLUNGI | |||||
| 26 | ELEMENTARI BORGO ARAGNO | |||||
| 26 | SAVIGLIANO - CASALGRASSO - PANCALIERI | |||||
| 27 | MEDIA FRANK | |||||
| 30A | FOSSANO - MURAZZO - S.BIAGIO - CUNEO | |||||
| 30B | FOSSANO - FRAZIONI - CENTALLO - MADONNA DELL'OLMO | |||||
| 32 | CARAMAGNA - FOSSANO | |||||
| 35 | CERESOLE D'ALBA - FOSSANO - CUNEO | |||||
| 36 | ROCCHETTA PALAFEA - CANELLI | |||||
| 37 | MOMBERCELLI - ASTI | |||||
| 38 | PIOZZO - CARRU' - MONDOVI' PIAZZA | |||||
| 39 | DOGLIANI - CARRU' - MONDOVI' | |||||
| 39 | TRINITA' - MAGLIANO - MONDOVI' | |||||
| 39AT | CORTEMILIA - ACQUI | |||||
| 40 | DOGLIANI - CARRU' - CUNEO | |||||
| 40AT | LOAZZOLO - CANELLI | |||||
| 41 | MONCHIERO - DOGLIANI - BELVEDERE - MURAZZANO | |||||
| 42 | CORTEMILIA - CANELLI | |||||
| 43 | CERTOSA DI PESIO - CUNEO | |||||
| 43 | CUNEO - CHIUSA PESIO | |||||
| 43AT | CANELLI - NIZZA | |||||
| 45 | BRA - ALBA | |||||
| 45FS | ALBA - ASTI | |||||
| 46 | SERVIZI SCOLASTICI CITTA' DI ALBA | |||||
| 50 | CANALE TRE RIVI - ALBA | |||||
| 51 | ALBA - SAN ROCCO BIVIO MONTERSINO | |||||
| 56 | CEVA - VIOLA - SAINT GREE | |||||
| 57 | CERTOSA DI PESIO - SAN LORENZO DI PEVERAGNO (ESTIVO) | |||||
| 57 | CERTOSA DI PESIO - SAN LORENZO DI PEVERAGNO (INVERNALE) | |||||
| 58 | PAMPARATO - ROBURENT - MONDOVI' | |||||
| 60 | MONTALDO SCARAMPI - ASTI | |||||
| 62 | ALBA - CASTIGLIONE TINELLA | |||||
| 64 | COSTIGLIOLE D'ASTI - ASTI (con diramazione Repergo) | |||||
| 65 | COSTIGLIOLE D'ASTI - CANELLI / NIZZA M.TO (MERCATALE) | |||||
| 66 | BRA - LA MORRA - VERGNE - ALBA | |||||
| 67 | S. VITTORIA D'ALBA - BRA | |||||
| 71 | ALBA - ALBARETTO TORRE | |||||
| 75 | CUNEO - BERNEZZO - PRADLEVES | |||||
| 76 | CUNEO - BOVES - BORGO SAN DALMAZZO | |||||
| 76 | CUNEO - BOVES - FONTANELLE - BORGO S.D. | |||||
| 77 | CUNEO - VALDIERI - ENTRACQUE | |||||
| 78 | CUNEO - DRONERO - ACCEGLIO | |||||
| 79 | LEQUIO TANARO - S.ALBANO - FOSSANO | |||||
| 80 | CUNEO - BRA - ALBA | |||||
| 80 | CUNEO - BRA - ALBA (BENESE) | |||||
| 82 | CUNEO - TERME DI VALDIERI | |||||
| 83 | BENE VAGIENNA - CHERASCO - SALMOUR - FOSSANO | |||||
| 84 | CUNEO - VIGNOLO - CERVASCA - BERNEZZO | |||||
| 84 | CUNEO - VIGNOLO - CERVASCA - BERNEZZO (SOLO AGOSTO) | |||||
| 91 | SALUZZO - CUNEO | |||||
| 91T | SALUZZO - TORINO | |||||
| 92 | ROCCABRUNA - DRONERO - CUNEO | |||||
| 93 | CUNEO - VINADIO | |||||
| 93A | CUNEO - VINADIO - ARGENTERA | |||||
| 93B | CUNEO - BORGO S. DALMAZZO - DRONERO ALBERGHIERO | |||||
| 95 | DRONERO - BUSCA - SALUZZO | |||||
| 95 | DRONERO - BUSCA (DIR. CUNEO) | |||||
| 95AT | ASTI - VIGLIANO - NIZZA | |||||
| 96 | MONDOVI' - PIANFEI - CHIUSA PESIO | |||||
| 97 | SALUZZO - SAVIGLIANO | |||||
| 99 | MONDOVI' - LURISIA/FRABOSA SOPRANA | |||||
| 100_164 | MONDOVI - S.MICHELE - NIELLA - CEVA | |||||
| 102 | VINADIO - ARGENTERA | |||||
| 104 | SALUZZO - PAESANA | |||||
| 105 | SALUZZO - BAGNOLO P.TE - VILLARETTO | |||||
| 105B | BARGE ALBERGHIERO - PAESANA | |||||
| 106 | SALUZZO - COSTIGLIOLE - PONTECHIANALE | |||||
| 106CN | PONTECHIANALE - CUNEO | |||||
| 108 | ALBA - CARMAGNOLA - TORINO | |||||
| 111 | BORGO S. DALMAZZO - STAB. MICHELIN | |||||
| 112 | CAVOUR - SALUZZO | |||||
| 112A | CAVOUR - SAN MARTINO BARGE - REVELLO - SALUZZO | |||||
| 115 | SALUZZO - STAB. MICHELIN | |||||
| 116 | CUNEO - ROASCHIA | |||||
| 120 | ALBA - BOSSOLASCO | |||||
| 124 | BRONDELLO - SALUZZO | |||||
| 125 | PAESANA - SAVIGLIANO | |||||
| 127 | CERESOLE D'ALBA - BRA | |||||
| 136 | CUNEO - VILLAFALLETTO | |||||
| 137 | VILLAFALLETTO - SAVIGLIANO | |||||
| 139 | VILLAFALLETTO - SALUZZO | |||||
| 141 | DRONERO - MELLEA | |||||
| 143 | NIELLA BELBO - CEVA | |||||
| 145 | VILLAFRANCA - RACCONIGI - LOMBRIASCO | |||||
| 154 | ROCCACIGLIE' - BASTIA - MONDOVI' | |||||
| 158 | FARIGLIANO - MURAZZANO - CLAVESANA - MONDOVI' | |||||
| 162 | CORTEMILIA - ALBA | |||||
| 165 | NIELLA BELBO - CANELLI | |||||
| 166 | CORTEMILIA - CARCARE | |||||
| 167 | CEVA - CASTELNUOVO - MONTEZEMOLO - CEVA | |||||
| 168 | CEVA - MARSAGLIA - MURAZZANO | |||||
| 169 | FOSSANO - SAVIGLIANO | |||||
| 170 | BOSSOLASCO - SOMANO - DOGLIANI | |||||
| 172 | DOGLIANI - MONFORTE - ALBA | |||||
| 174 | ALBA - GRINZANE CAVOUR | |||||
| 175 | MONDOVI' - FONTANE | |||||
| 176 | MONDOVI' - CUNEO | |||||
| 178 | ALBA - CAMO | |||||
| 183 | CANALE - BRA | |||||
| 183 | CANALE - FOSSANO ITIS | |||||
| 183 | CANALE - FOSSANO ITIS - VIA ALBA/RODDI | |||||
| 183 | CANALE - FOSSANO ITIS - VIA SOMMARIVA PERNO/BRA | |||||
| 183 | CANALE - FOSSANO ITIS (VIA GUARENE) | |||||
| 183 | CANALE - FOSSANO ITIS VIA ALBA/RODDI | |||||
| 183 | CANALE - FOSSANO ITIS VIA GUARENE | |||||
| 183 | CANALE - FOSSANO ITIS VIA SOMMARIVA PERNO/BRA | |||||
| 188CN1 | BROSSASCO - DRONERO | |||||
| 188CN2 | RONCHI - DRONERO | |||||
| 188CN3 | SAN GIUSEPPE - DRONERO | |||||
| 188CN4 | TARANTASCA - DRONERO | |||||
| 188CN5 | SAN BENIGNO - TARANTASCA - TORRETTE - DRONERO | |||||
| 195 | BERGOLO - CEVA | |||||
| 202 | CEVA - SCAGNELLO - BATTIFOLLO - CEVA | |||||
| 202 | IMPERIA - MONDOVI' | |||||
| 202 | IMPERIA - MONDOVI' - MOROZZO | |||||
| 202 | IMPERIA - ORMEA - CUNEO | |||||
| 203 | CORTEMILIA - CAIRO M.TE | |||||
| 204 | ALBA - SAVONA | |||||
| 208 | SAN ROCCO - ALBA - MONTICELLO - FOSSANO ITIS | |||||
| 210 | LINEA URBANA CITTA' DI SALUZZO | |||||
| 210 | LINEA URBANA CITTA' DI SALUZZO (SCUOLE MEDIE) | |||||
| 213 | CANELLI - ALBA | |||||
| 226 | VARISELLA - CAFASSE - TORINO | |||||
| 229 | VARISELLA - CIRIE' | |||||
| 230 | ROBASSOMERO - LANZO | |||||
| 234 | CIRIE' - FRONT - ROCCA - VAUDA - CIRIE' | |||||
| 259 | TORINO - LA LOGGIA - CARIGNANO - CARMAGNOLA | |||||
| 259TK | TORINO - LA LOGGIA - CARIGNANO - CARMAGNOLA TEKSID | |||||
| 260 | PANCALIERI - TORINO | |||||
| 261 | CARIGNANO - LA LOGGIA - CANDIOLO | |||||
| 264 | CASTAGNOLE - NONE - PIOBESI - CARIGNANO | |||||
| 264 | CASTAGNOLE - OSASIO - CARIGNANO - CARMAGNOLA | |||||
| 264 | NONE - PANCALIERI - LOMBRIASCO - CARMAGNOLA | |||||
| 299 | TORINO - SALUZZO | |||||
| 301 | MORETTA - AIRASCA STAB. SKF | |||||
| 415 | CEVA - CARRU' - BRA | |||||
| 437 | RIVAROLO - CIRIE' | |||||
| 571 | CEVA - SAN GIUSEPPE DI CAIRO (Servizio Suppletivo FS) | |||||
| 571 | FOSSANO - CEVA (Servizio Suppletivo FS) | |||||
| 756 | CANELLI - MOMBARUZZO - NIZZA scol | |||||
| B36 | BENE VAGIENNA - MAGLIANO - FOSSANO ITIS | |||||
| F | FESTIVI MONDOVI' | |||||
| FESTIVI | 1-2-3-4-5-6-7-8 | |||||
| FUN | FUNICOLARE DI MONDOVI' | |||||
| G | LINEA G NAVETTA CIMITERO CUNEO | |||||
| SERVIZI A CONFERMA | MONDOVI' |




