Ricerca Prezzi - LINEA 183 - CANALE/FOSSANO ITIS (VIA SOMMARIVA PERNO/BRA)

Tariffe in vigore da: 01/07/2023



PARTENZA DA
ARRIVO A
      

PARTENZA ARRIVO TARIFFA CORSA SEMPLICE CORSA SEMPLICE MAGGIORATO SETTIMANALE MENSILE TRIMESTRALE ANNUALE STUD.10 MESI ANNUALE ORD. 12 MESI
CORNELIANO CORNELIANO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CORNELIANO SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CORNELIANO SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
CORNELIANO BRA EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
CORNELIANO BIVIO RE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CORNELIANO Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CORNELIANO CANALE EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CORNELIANO CUNONI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CORNELIANO FOSSANO EXTRAURB. 5,40 6,90 30,90 109,00 295,50 868,50 980,00
CORNELIANO LAFEY EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CORNELIANO LAGGERA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CORNELIANO POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CORNELIANO ROSSI EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
CORNELIANO SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
CORNELIANO SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CORNELIANO SANT'ANTONIO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
CORNELIANO VEZZA D'ALBA - BORBORE EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SAN GIUSEPPE CORNELIANO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIUSEPPE SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIUSEPPE SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIUSEPPE BRA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
SAN GIUSEPPE BIVIO RE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIUSEPPE Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SAN GIUSEPPE CANALE EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
SAN GIUSEPPE CUNONI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIUSEPPE FOSSANO EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
SAN GIUSEPPE LAFEY EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
SAN GIUSEPPE LAGGERA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SAN GIUSEPPE POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SAN GIUSEPPE ROSSI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIUSEPPE SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SAN GIUSEPPE SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIUSEPPE SANT'ANTONIO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIUSEPPE VEZZA D'ALBA - BORBORE EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
SOMMARIVA PERNO CORNELIANO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SOMMARIVA PERNO SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SOMMARIVA PERNO SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SOMMARIVA PERNO BRA EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
SOMMARIVA PERNO BIVIO RE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SOMMARIVA PERNO Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
SOMMARIVA PERNO CANALE EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
SOMMARIVA PERNO CUNONI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SOMMARIVA PERNO FOSSANO EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
SOMMARIVA PERNO LAFEY EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
SOMMARIVA PERNO LAGGERA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
SOMMARIVA PERNO POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
SOMMARIVA PERNO ROSSI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SOMMARIVA PERNO SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SOMMARIVA PERNO SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SOMMARIVA PERNO SANT'ANTONIO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SOMMARIVA PERNO VEZZA D'ALBA - BORBORE EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
BRA CORNELIANO EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
BRA SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
BRA SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
BRA BRA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BRA BIVIO RE EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
BRA Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BRA CANALE EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
BRA CUNONI EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
BRA FOSSANO EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
BRA LAFEY EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BRA LAGGERA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BRA POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BRA ROSSI EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BRA SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BRA SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
BRA SANT'ANTONIO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
BRA VEZZA D'ALBA - BORBORE EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
BIVIO RE CORNELIANO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BIVIO RE SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BIVIO RE SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BIVIO RE BRA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
BIVIO RE BIVIO RE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BIVIO RE Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BIVIO RE CANALE EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
BIVIO RE CUNONI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BIVIO RE FOSSANO EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
BIVIO RE LAFEY EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
BIVIO RE LAGGERA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BIVIO RE POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BIVIO RE ROSSI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BIVIO RE SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BIVIO RE SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BIVIO RE SANT'ANTONIO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BIVIO RE VEZZA D'ALBA - BORBORE EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
Bv. POCAPAGLIA CORNELIANO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
Bv. POCAPAGLIA SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
Bv. POCAPAGLIA SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
Bv. POCAPAGLIA BRA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
Bv. POCAPAGLIA BIVIO RE EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
Bv. POCAPAGLIA Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
Bv. POCAPAGLIA CANALE EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
Bv. POCAPAGLIA CUNONI EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
Bv. POCAPAGLIA FOSSANO EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
Bv. POCAPAGLIA LAFEY EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
Bv. POCAPAGLIA LAGGERA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
Bv. POCAPAGLIA ROSSI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
Bv. POCAPAGLIA SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
Bv. POCAPAGLIA SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
Bv. POCAPAGLIA SANT'ANTONIO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
Bv. POCAPAGLIA VEZZA D'ALBA - BORBORE EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
CANALE CORNELIANO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CANALE SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
CANALE SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
CANALE BRA EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
CANALE BIVIO RE EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CANALE Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
CANALE CANALE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CANALE CUNONI EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
CANALE FOSSANO EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
CANALE LAFEY EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
CANALE LAGGERA EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
CANALE POCAPAGLIA EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
CANALE ROSSI EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
CANALE SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
CANALE SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
CANALE SANT'ANTONIO EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
CANALE VEZZA D'ALBA - BORBORE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CUNONI CORNELIANO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CUNONI SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CUNONI SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CUNONI BRA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CUNONI BIVIO RE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CUNONI Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
CUNONI CANALE EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
CUNONI CUNONI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CUNONI FOSSANO EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
CUNONI LAFEY EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CUNONI LAGGERA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
CUNONI POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
CUNONI ROSSI EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
CUNONI SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
CUNONI SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CUNONI SANT'ANTONIO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CUNONI VEZZA D'ALBA - BORBORE EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
FOSSANO CORNELIANO EXTRAURB. 5,40 6,90 30,90 109,00 295,50 868,50 980,00
FOSSANO SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
FOSSANO SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
FOSSANO BRA EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
FOSSANO BIVIO RE EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
FOSSANO Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
FOSSANO CANALE EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
FOSSANO CUNONI EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
FOSSANO FOSSANO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
FOSSANO LAFEY EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
FOSSANO LAGGERA EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
FOSSANO POCAPAGLIA EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
FOSSANO ROSSI EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
FOSSANO SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
FOSSANO SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
FOSSANO SANT'ANTONIO EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
FOSSANO VEZZA D'ALBA - BORBORE EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
LAFEY CORNELIANO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
LAFEY SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
LAFEY SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
LAFEY BRA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
LAFEY BIVIO RE EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
LAFEY Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
LAFEY CANALE EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
LAFEY CUNONI EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
LAFEY FOSSANO EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
LAFEY LAFEY EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
LAFEY LAGGERA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
LAFEY POCAPAGLIA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
LAFEY ROSSI EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
LAFEY SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
LAFEY SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
LAFEY SANT'ANTONIO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
LAFEY VEZZA D'ALBA - BORBORE EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
LAGGERA CORNELIANO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
LAGGERA SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
LAGGERA SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
LAGGERA BRA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
LAGGERA BIVIO RE EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
LAGGERA Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
LAGGERA CANALE EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
LAGGERA CUNONI EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
LAGGERA FOSSANO EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
LAGGERA LAFEY EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
LAGGERA LAGGERA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
LAGGERA POCAPAGLIA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
LAGGERA ROSSI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
LAGGERA SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
LAGGERA SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
LAGGERA SANT'ANTONIO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
LAGGERA VEZZA D'ALBA - BORBORE EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
POCAPAGLIA CORNELIANO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
POCAPAGLIA SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
POCAPAGLIA SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
POCAPAGLIA BRA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
POCAPAGLIA BIVIO RE EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
POCAPAGLIA Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
POCAPAGLIA CANALE EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
POCAPAGLIA CUNONI EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
POCAPAGLIA FOSSANO EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
POCAPAGLIA LAFEY EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
POCAPAGLIA LAGGERA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
POCAPAGLIA POCAPAGLIA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
POCAPAGLIA ROSSI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
POCAPAGLIA SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
POCAPAGLIA SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
POCAPAGLIA SANT'ANTONIO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
POCAPAGLIA VEZZA D'ALBA - BORBORE EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
ROSSI CORNELIANO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
ROSSI SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
ROSSI SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
ROSSI BRA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
ROSSI BIVIO RE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
ROSSI Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
ROSSI CANALE EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
ROSSI CUNONI EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
ROSSI FOSSANO EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
ROSSI LAFEY EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
ROSSI LAGGERA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
ROSSI POCAPAGLIA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
ROSSI ROSSI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
ROSSI SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
ROSSI SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
ROSSI SANT'ANTONIO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
ROSSI VEZZA D'ALBA - BORBORE EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI CORNELIANO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI BRA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI BIVIO RE EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI CANALE EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI CUNONI EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI FOSSANO EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI LAFEY EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI LAGGERA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI POCAPAGLIA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI ROSSI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI SANT'ANTONIO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI VEZZA D'ALBA - BORBORE EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
SAN GIUSEPPE CENTRO CORNELIANO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIUSEPPE CENTRO SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIUSEPPE CENTRO SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIUSEPPE CENTRO BRA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
SAN GIUSEPPE CENTRO BIVIO RE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIUSEPPE CENTRO Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SAN GIUSEPPE CENTRO CANALE EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
SAN GIUSEPPE CENTRO CUNONI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIUSEPPE CENTRO FOSSANO EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
SAN GIUSEPPE CENTRO LAFEY EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SAN GIUSEPPE CENTRO LAGGERA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SAN GIUSEPPE CENTRO POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SAN GIUSEPPE CENTRO ROSSI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIUSEPPE CENTRO SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIUSEPPE CENTRO SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
