Tutti i titoli di viaggio sono esclusivamente elettronici.
E’ possibile viaggiare sui nostri mezzi con i seguenti titoli di viaggio:
CREDITO TRASPORTI
ABBONAMENTO
BIGLIETTO A BORDO
Il Credito Trasporti e l’abbonamento sono utilizzabili se in possesso della Carta Elettronica BIP al costo di € 5,00, acquistabile presso le Biglietterie del Consorzio. A bordo è sempre possibile acquistare un biglietto di corsa semplice soggetto a maggiorazione. Per saperne di più e conoscere come funziona la Card elettronica e i titoli elettronici visita la nostra pagina. Per i servizi extraurbani le tariffe, le tipologie dei titoli di viaggio, e le sanzioni per violazioni delle condizioni di trasporto, vengono stabilite dalla Regione Piemonte. Per i servizi urbani la delibera regionale viene integrata dalle delibere dei Comuni interessati.
Costo rilascio tessere di riconoscimento | ||||
Tessera nuova BIP | € 5,00 |
EXTRAURBANO
CREDITO TRASPORTI
Ricaricabile presso i punti vendita e le Biglietterie centrali. A bordo autobus inoltre, è possibile acquistare al costo di € 10,00 una tessera impersonale (costo della tessera € 5,00) con un credito trasporti di € 5,00 da utilizzare immediatamente. La tessera deve essere sempre validata sia al momento della salita a bordo autobus che al momento della discesa.
La tessera con Credito Trasporti sostituisce tutte le tipologie di biglietti venduti a terra. A scelta del passeggero può essere personale o impersonale. La tessera impersonale viene rilasciata solo su carta Bip senza dati anagrafici e foto del passeggero. Il costo della tessera è di euro 5,00. Può essere richiesta direttamente presso le rivendite a terra senza recarsi presso le biglietterie del Consorzio e può essere ricaricato solo del credito. Con la tessera con all’interno del Credito Trasporti è possibile caricare presso i nostri punti vendita la quantità di denaro che si ritiene opportuno per effettuare uno o più viaggi. La tessera con Credito Trasporti può essere utilizzata da parte di una o più persone contemporaneamente, che effettuano lo stesso percorso. Il sistema, rilevato il percorso effettuato, scalerà l’importo dovuto pertanto la tessera deve essere sempre validata sia al momento della salita a bordo autobus che al momento della discesa. Per saperne di più scopri come funziona il Credito Trasporti.
A bordo è sempre possibile acquistare un biglietto di corsa semplice, con una maggiorazione di euro 1,00 dalla fascia 1 alla fascia 6, di euro 1,50 dalla fascia 7 alla fascia 11, di euro 2,00 dalla fascia 12 alla fascia 14, di euro 2,50 dalla fascia 15 alla fascia 17.
Titoli extraurbani dal 01/07/2022
FASCIA CORSA SEMPLICE A BORDO AUTOBUS BAGAGLIO
non accompagnato
1 1,70€ 2,70€ 4,00€
2 2,10€ 3,10€ 4,00€
3 2,30€ 3,30€ 4,00€
4 3,00€ 4,00€ 4,00€
5 3,40€ 4,40€ 4,00€
6 3,90€ 4,90€ 4,00€
7 4,20€ 5,70€ 4,00€
8 4,60€ 6,10€ 4,00€
9 4,80€ 6,30€ 4,00€
10 5,10€ 6,60€ 4,00€
11 5,80€ 7,30€ 4,00€
12 6,30€ 8,30€ 4,00€
13 7,00€ 9,00€ 4,00€
14 7,70€ 9,70€ 4,00€
15 8,60€ 11,10€ 4,00€
16 9,60€ 12,10€ 4,00€
17 10,20€ 12,70€ 4,00€
ABBONAMENTI
Ricaricabile presso i punti vendita e le Biglietterie centrali, tranne l’annuale studenti rinnovabile solo presso le Biglietterie centrali. La tessera deve essere sempre validata al momento della salita sul bus.
SETTIMANALE ILLIMITATO: E’ valido per la settimana nella quale è stato acquistato, per un numero di corse illimitato (festivi copresi)
MENSILE ILLIMITATO: E’ valido per il mese in cui è stato acquistato, per un numero illimitato di corse (festivi compresi)
TRIMESTRALE ILLIMITATO: E’ valido per 3 mesi consecutivi per un numero illimitato di corse (festivi compresi)
ANNUALE ILLIMITATO: E’ valido per un anno consecutivo per un numero illimitato di corse (festivi compresi)
ANNUALE STUDENTI ILLIMITATO: E’ valido dal 1° settembre al 30 giugno dell’anno successivo per un numero illimitato di corse (festivi compresi). E’ riservato agli studenti fino a 25 anni di età, deve essere accompagnato da un documento di riconoscimento e per gli studenti dai 15 ai 25 anni da un documento comprovante l’iscrizione scolastica
MENSILE FERIALE 5 GIORNI: E’ solo valido sulle autolinee operaie, per un numero 42 corse mensili dal lunedi al venerdi
TRIMESTRALE FERIALE 5 GIORNI: E’ valido per 3 mesi consecutivi sulle sole autolinee operaie per un numero di 126 corse (42 corse al mese) dal lunedì al venerdì
CARNET 20 CORSE: valido esclusivamente sulle autolinee operaie con destinazione Michelin per un numero di 20 corse da effettuarsi nei 90 giorni a partire dalla data di rinnovo.
FASCIA | SETTIMANALE ILLIMITATO | MENSILE ILLIMITATO | TRIMESTRALE ILLIMITATO | ANNUALE ILLIMITATO | ANNUALE ILLIMITATO 1° RATA (5 mensili) | ANNUALE ILLIMITATO 2° RATA | ANNUALE STUDENTI ILLIMITATO | ANNUALE STUDENTI ILLIMITATO 1° RATA (4 mensili) | ANNUALE STUDENTI ILLIMITATO 2° RATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,40€ | 33,50€ | 90,00€ | 301,50€ | 170,00€ | 131,50€ | 268,00€ | 130,00€ | 138,00€ |
2 | 11,70€ | 42,00€ | 113,00€ | 379,50€ | 210,00€ | 169,50€ | 333,50€ | 170,00€ | 163,50€ |
3 | 14,20€ | 51,00€ | 139,00€ | 457,50€ | 260,00€ | 197,50€ | 407,50€ | 200,00€ | 207,50€ |
4 | 17,80€ | 64,50€ | 172,50€ | 576,50€ | 320,00€ | 256,50€ | 512,50€ | 260,00€ | 252,50€ |
5 | 20,30€ | 72,00€ | 194,50€ | 648,50€ | 360,00€ | 288,50€ | 574,00€ | 290,00€ | 284,00€ |
6 | 22,10€ | 80,00€ | 214,50€ | 713,00€ | 400,00€ | 313,00€ | 635,50€ | 320,00€ | 315,50€ |
7 | 23,50€ | 84,50€ | 229,00€ | 764,00€ | 420,00€ | 344,00€ | 675,00€ | 340,00€ | 335,00€ |
8 | 25,20€ | 92,00€ | 248,00€ | 822,00€ | 460,00€ | 362,00€ | 732,00€ | 370,00€ | 362,00€ |
9 | 27,70€ | 98,50€ | 265,00€ | 886,00€ | 490,00€ | 396,00€ | 784,50€ | 390,00€ | 394,50€ |
10 | 29,20€ | 103,00€ | 279,00€ | 924,50€ | 520,00€ | 404,50€ | 819,50€ | 410,00€ | 409,50€ |
11 | 30,50€ | 110,50€ | 297,50€ | 998,50€ | 550,00€ | 448,50€ | 881,00€ | 440,00€ | 441,00€ |
12 | 31,60€ | 114,50€ | 308,50€ | 1034,50€ | 570,00€ | 464,50€ | 911,50€ | 460,00€ | 451,50€ |
13 | 32,60€ | 118,50€ | 319,00€ | 1067,50€ | 590,00€ | 477,50€ | 942,00€ | 470,00€ | 472,00€ |
14 | 33,60€ | 121,50€ | 326,50€ | 1098,50€ | 610,00€ | 488,50€ | 968,50€ | 490,00€ | 478,50€ |
15 | 34,40€ | 125,00€ | 337,50€ | 1127,50€ | 630,00€ | 497,50€ | 995,00€ | 500,00€ | 495,00€ |
16 | 35,30€ | 127,50€ | 344,00€ | 1154,50€ | 640,00€ | 514,50€ | 1017,00€ | 510,00€ | 507,00€ |
17 | 36,70€ | 141,0€ | 377,00€ | 1267,50€ | 710,00€ | 557,50€ | 1122,00€ | 560,00€ | 562,00€ |
CONURBAZIONE DI ALBA
CONURBAZIONE DI BRA
CONURBAZIONE DI CUNEO
SERVIZIO URBANO FOSSANO
SERVIZIO URBANO MONDOVI'
SERVIZIO URBANO SALUZZO
SERVIZIO URBANO SAVIGLIANO
AREA FORMULA
- ABBONAMENTI
- Validi nell’area Formula di Torino e sulle tratte Casalgrasso – Torino, Ceresole D’Alba – Torino, Pancalieri – Torino, Vigone – Torino, Varisella – Torino, Varisella – Ciriè.La tessera deve sempre essere validata al momento della salita a bordo autobus.
-
-
- SETTIMANALE. E’ valido dal Lunedì alla domenica (compresa) della settimana in cui è stato convalidato. Rinnovabile sia presso i punti vendita che nelle Biglietterie centrali.
-
- MENSILE. E’ valido per tutto il mese solare in cui è stato convalidato. Può essere convalidato e utilizzato a partire dal giorno 28 del mese precedente. Rinnovabile sia presso i punti vendita che nelle Biglietterie centrali.
-
- ANNUALE. Valido per un periodo di 12 mesi, tutti i giorni dell’anno festivi compresi. Rinnovabile esclusivamente nelle Biglietterie centrali.
-
- ANNUALE STUDENTI. Valido dal 1°settembre al 30 giugno dell’anno successivo, tuti i giorni (festivi compresi). E’ riservato agli studenti fino a 25 anni di età, deve essere accompagnato da un documento di riconoscimento e per gli studenti dai 15 ai 25 anni da un documento comprovante l’iscrizione scolastica. Rinnovabile esclusivamente nelle Biglietterie centrali.
Per informazioni più dettagliate consultare il sito: http://www.gtt.to.it
-
IN VIGORE DAL 01/07/2022
FASCIA | SETTIMANALE | MENSILE | ANNUALE | PLURIMENSILI STUDENTI |
---|---|---|---|---|
1 ZONA | 10,80€ | 39,00€ | 370,50€ | 312,00€ |
2 ZONE | 12,30€ | 44,00€ | 418,00€ | 352,00€ |
3 ZONE | 17,30€ | 62,00€ | 589,00€ | 496,00€ |
4 ZONE | 21,00€ | 76,00€ | 722,00€ | 608,00€ |
5 ZONE | 24,80€ | 87,50€ | 831,50€ | 700,00€ |
6 ZONE | 27,00€ | 95,50€ | 907,50€ | 764,00€ |
7 ZONE | 28,70€ | 102,00€ | 969,00€ | 816,00€ |
INTERA AREA | 30,10€ | 106,50€ | 1012,00€ | 852,00€ |
- TARIFFE trasporto bagagli, bagaglio non accompagnato e bicletta al seguito: 4 euro