Tutti i titoli di viaggio sono esclusivamente elettronici.
E’ possibile viaggiare sui nostri mezzi con i seguenti titoli di viaggio:
CREDITO TRASPORTI
ABBONAMENTO
BIGLIETTO A BORDO
Il Credito Trasporti e l’abbonamento sono utilizzabili se in possesso della Carta Elettronica BIP al costo di € 5,00, acquistabile presso le Biglietterie del Consorzio. A bordo è sempre possibile acquistare un biglietto di corsa semplice soggetto a maggiorazione. Per saperne di più e conoscere come funziona la Card elettronica e i titoli elettronici visita la nostra pagina. Per i servizi extraurbani le tariffe, le tipologie dei titoli di viaggio, e le sanzioni per violazioni delle condizioni di trasporto, vengono stabilite dalla Regione Piemonte. Per i servizi urbani la delibera regionale viene integrata dalle delibere dei Comuni interessati.
Costo rilascio tessere di riconoscimento | ||||
Tessera nuova BIP | € 5,00 |
EXTRAURBANO
CREDITO TRASPORTI
Ricaricabile presso i punti vendita e le Biglietterie centrali. A bordo autobus inoltre, è possibile acquistare al costo di € 10,00 una tessera impersonale (costo della tessera € 5,00) con un credito trasporti di € 5,00 da utilizzare immediatamente. La tessera deve essere sempre validata sia al momento della salita a bordo autobus che al momento della discesa.
La tessera con Credito Trasporti sostituisce tutte le tipologie di biglietti venduti a terra. A scelta del passeggero può essere personale o impersonale. La tessera impersonale viene rilasciata solo su carta Bip senza dati anagrafici e foto del passeggero. Il costo della tessera è di euro 5,00. Può essere richiesta direttamente presso le rivendite a terra senza recarsi presso le biglietterie del Consorzio e può essere ricaricato solo del credito. Con la tessera con all’interno del Credito Trasporti è possibile caricare presso i nostri punti vendita la quantità di denaro che si ritiene opportuno per effettuare uno o più viaggi. La tessera con Credito Trasporti può essere utilizzata da parte di una o più persone contemporaneamente, che effettuano lo stesso percorso. Il sistema, rilevato il percorso effettuato, scalerà l’importo dovuto pertanto la tessera deve essere sempre validata sia al momento della salita a bordo autobus che al momento della discesa. Per saperne di più scopri come funziona il Credito Trasporti.
A bordo è sempre possibile acquistare un biglietto di corsa semplice, con una maggiorazione di euro 1,00 dalla fascia 1 alla fascia 6, di euro 1,50 dalla fascia 7 alla fascia 11, di euro 2,00 dalla fascia 12 alla fascia 14, di euro 2,50 dalla fascia 15 alla fascia 17.
Titoli extraurbani dal 01/07/2023
FASCIA CORSA SEMPLICE A BORDO AUTOBUS BAGAGLIO
non accompagnato
1 1,70€ 2,70€ 4,00€
2 2,20€ 3,20€ 4,00€
3 2,40€ 3,40€ 4,00€
4 3,10€ 4,10€ 4,00€
5 3,60€ 4,60€ 4,00€
6 4,10€ 5,10€ 4,00€
7 4,40€ 5,90€ 4,00€
8 4,80€ 6,30€ 4,00€
9 5,10€ 6,60€ 4,00€
10 5,40€ 6,90€ 4,00€
11 6,10€ 7,60€ 4,00€
12 6,70€ 8,70€ 4,00€
13 7,40€ 9,40€ 4,00€
14 8,20€ 10,20€ 4,00€
15 9,10€ 11,60€ 4,00€
16 10,10€ 12,60€ 4,00€
17 10,80€ 13,30€ 4,00€
ABBONAMENTI
Ricaricabile presso i punti vendita e le Biglietterie centrali, tranne l’annuale studenti rinnovabile solo presso le Biglietterie centrali. La tessera deve essere sempre validata al momento della salita sul bus.
SETTIMANALE ILLIMITATO: E’ valido per la settimana nella quale è stato acquistato, per un numero di corse illimitato (festivi copresi)
MENSILE ILLIMITATO: E’ valido per il mese in cui è stato acquistato, per un numero illimitato di corse (festivi compresi)
TRIMESTRALE ILLIMITATO: E’ valido per 3 mesi consecutivi per un numero illimitato di corse (festivi compresi)
ANNUALE ILLIMITATO: E’ valido per un anno consecutivo per un numero illimitato di corse (festivi compresi)
ANNUALE STUDENTI ILLIMITATO: E’ valido dal 1° settembre al 30 giugno dell’anno successivo per un numero illimitato di corse (festivi compresi). E’ riservato agli studenti fino a 25 anni di età, deve essere accompagnato da un documento di riconoscimento e per gli studenti dai 15 ai 25 anni da un documento comprovante l’iscrizione scolastica
MENSILE FERIALE 5 GIORNI: E’ solo valido sulle autolinee operaie, per un numero 42 corse mensili dal lunedi al venerdi
TRIMESTRALE FERIALE 5 GIORNI: E’ valido per 3 mesi consecutivi sulle sole autolinee operaie per un numero di 126 corse (42 corse al mese) dal lunedì al venerdì
CARNET 20 CORSE: valido esclusivamente sulle autolinee operaie con destinazione Michelin per un numero di 20 corse da effettuarsi nei 90 giorni a partire dalla data di rinnovo.
FASCIA | SETTIMANALE ILLIMITATO | MENSILE ILLIMITATO | TRIMESTRALE ILLIMITATO | ANNUALE ILLIMITATO | ANNUALE ILLIMITATO 1° RATA (5 mensili) | ANNUALE ILLIMITATO 2° RATA | ANNUALE STUDENTI ILLIMITATO | ANNUALE STUDENTI ILLIMITATO 1° RATA (4 mensili) | ANNUALE STUDENTI ILLIMITATO 2° RATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | € 10.00 | € 35.50 | € 95.50 | € 319.50 | € 180.00 | € 139.50 | € 284.00 | € 140.00 | € 144.00 |
2 | € 12.40 | € 44.50 | € 119.50 | € 402.00 | € 220.00 | € 182.00 | € 353.50 | € 180.00 | € 173.50 |
3 | € 15.10 | € 54.00 | € 147.50 | € 485.00 | € 270.00 | € 215.00 | € 432.00 | € 220.00 | € 212.00 |
4 | € 18.90 | € 68.00 | € 183.00 | € 611.00 | € 340.00 | € 271.00 | € 543.50 | € 270.00 | € 273.50 |
5 | € 21.50 | € 76.50 | € 206.50 | € 687.50 | € 380.00 | € 307.50 | € 608.50 | € 310.00 | € 298.50 |
6 | € 23.40 | € 84.50 | € 227.50 | € 755.50 | € 420.00 | € 335.50 | € 673.50 | € 340.00 | € 333.50 |
7 | € 24.90 | € 90.00 | € 242.50 | € 809.50 | € 450.00 | € 359.50 | € 715.50 | € 360.00 | € 355.50 |
8 | € 26.70 | € 97.50 | € 263.00 | € 871.00 | € 490.00 | € 381.00 | € 776.00 | € 390.00 | € 386.00 |
9 | € 29.40 | € 104.50 | € 281.00 | € 939.00 | € 520.00 | € 419.00 | € 831.50 | € 420.00 | € 411.50 |
10 | € 30.90 | € 109.00 | € 295.50 | € 980.00 | € 550.00 | € 430.00 | € 868.50 | € 440.00 | € 428.50 |
11 | € 32.40 | € 117.00 | € 315.50 | € 1,058.00 | € 590.00 | € 468.00 | € 934.00 | € 470.00 | € 464.00 |
12 | € 33.50 | € 121.50 | € 327.00 | € 1,096.50 | € 610.00 | € 486.50 | € 966.00 | € 490.00 | € 476.00 |
13 | € 34.60 | € 125.50 | € 338.00 | € 1,131.50 | € 630.00 | € 501.50 | € 998.50 | € 500.00 | € 498.50 |
14 | € 35.60 | € 129.00 | € 346.50 | € 1,164.00 | € 650.00 | € 514.00 | € 1,026.50 | € 520.00 | € 506.50 |
15 | € 36.50 | € 132.50 | € 358.00 | € 1,195.00 | € 660.00 | € 535.00 | € 1,054.50 | € 530.00 | € 524.50 |
16 | € 37.40 | € 135.00 | € 364.50 | € 1,223.50 | € 680.00 | € 543.50 | € 1,078.00 | € 540.00 | € 538.00 |
17 | € 38.90 | € 149.00 | € 399.50 | € 1,343.00 | € 750.00 | € 593.00 | € 1,189.00 | € 600.00 | € 589.00 |
CONURBAZIONE DI ALBA
CONURBAZIONE DI BRA
CONURBAZIONE DI CUNEO
SERVIZIO URBANO FOSSANO
SERVIZIO URBANO MONDOVI'
SERVIZIO URBANO SALUZZO
SERVIZIO URBANO SAVIGLIANO
AREA FORMULA
- ABBONAMENTI
- Validi nell’area Formula di Torino e sulle tratte Casalgrasso – Torino, Ceresole D’Alba – Torino, Pancalieri – Torino, Vigone – Torino, Varisella – Torino, Varisella – Ciriè.La tessera deve sempre essere validata al momento della salita a bordo autobus.
-
-
- SETTIMANALE. E’ valido dal Lunedì alla domenica (compresa) della settimana in cui è stato convalidato. Rinnovabile sia presso i punti vendita che nelle Biglietterie centrali.
-
- MENSILE. E’ valido per tutto il mese solare in cui è stato convalidato. Può essere convalidato e utilizzato a partire dal giorno 28 del mese precedente. Rinnovabile sia presso i punti vendita che nelle Biglietterie centrali.
-
- ANNUALE. Valido per un periodo di 12 mesi, tutti i giorni dell’anno festivi compresi. Rinnovabile esclusivamente nelle Biglietterie centrali.
-
- ANNUALE STUDENTI. Valido dal 1°settembre al 30 giugno dell’anno successivo, tuti i giorni (festivi compresi). E’ riservato agli studenti fino a 25 anni di età, deve essere accompagnato da un documento di riconoscimento e per gli studenti dai 15 ai 25 anni da un documento comprovante l’iscrizione scolastica. Rinnovabile esclusivamente nelle Biglietterie centrali.
Per informazioni più dettagliate consultare il sito: http://www.gtt.to.it
-
IN VIGORE DAL 01/07/2023
FASCIA | SETTIMANALE | MENSILE | ANNUALE | PLURIMENSILI STUDENTI |
---|---|---|---|---|
1 ZONA | € 11.50 | € 41.50 | € 394.50 | € 332.00 |
2 ZONE | € 13.00 | € 46.50 | € 442.00 | € 372.00 |
3 ZONE | € 18.30 | € 66.00 | € 627.00 | € 528.00 |
4 ZONE | € 22.30 | € 80.50 | € 765.00 | € 644.00 |
5 ZONE | € 26.20 | € 92.50 | € 879.00 | € 740.00 |
6 ZONE | € 28.60 | € 101.50 | € 964.50 | € 812.00 |
7 ZONE | € 30.40 | € 108.00 | € 1,026.00 | € 864.00 |
INTERA AREA | € 31.90 | € 113.00 | € 1,073.50 | € 904.00 |
- TARIFFE trasporto bagagli, bagaglio non accompagnato e bicletta al seguito: 4 euro