ORARI
Orari rete di ALBA
ALBA - LINEE EXTRAURBANE
Area | Codice | Linea | Consorzio | Orari | Prezzi | Tracciato Andata | Tracciato Ritorno | Fermate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBA | 103 | CANELLI - SAVONA | COAS | |||||
ALBA | 108 | ALBA - CARMAGNOLA - TORINO | Consorzio GrandaBus | |||||
ALBA | 120 | ALBA - BOSSOLASCO | Consorzio GrandaBus | |||||
ALBA | 14 | CORTEMILIA - ASTI | COAS | |||||
ALBA | 152 | CANELLI - NIZZA Ospedali | COAS | |||||
ALBA | 162 | CORTEMILIA - ALBA | Consorzio GrandaBus | |||||
ALBA | 165 | NIELLA BELBO - CANELLI | Consorzio GrandaBus | |||||
ALBA | 172 | DOGLIANI - MONFORTE - ALBA | Consorzio GrandaBus | |||||
ALBA | 174 | ALBA - GRINZANE CAVOUR | Consorzio GrandaBus | |||||
ALBA | 178 | ALBA - CAMO | Consorzio GrandaBus | |||||
ALBA | 183 | CANALE - FOSSANO ITIS VIA ALBA/RODDI | Consorzio GrandaBus | |||||
ALBA | 183 | CANALE - FOSSANO ITIS VIA SOMMARIVA PERNO/BRA | Consorzio GrandaBus | |||||
ALBA | 183 | CANALE - FOSSANO ITIS (VIA GUARENE) | Consorzio GrandaBus | |||||
ALBA | 208 | SAN ROCCO - ALBA - MONTICELLO - FOSSANO ITIS | Consorzio GrandaBus | |||||
ALBA | 204 | ALBA - SAVONA | Consorzio GrandaBus | |||||
ALBA | 213 | CANELLI - ALBA | Consorzio GrandaBus | |||||
ALBA | 27 | NIELLA BELBO - PONTE BELBO - CORTEMILIA | Consorzio GrandaBus | |||||
ALBA | 36 | ROCCHETTA PALAFEA - CANELLI | COAS | |||||
ALBA | 39AT | CORTEMILIA - ACQUI | COAS | |||||
ALBA | 40AT | LOAZZOLO - CANELLI | COAS | |||||
ALBA | 43AT | CANELLI - NIZZA | COAS | |||||
ALBA | 45 | ALBA - ASTI | Consorzio GrandaBus | |||||
ALBA | 45F | ALBA - ASTI | Consorzio GrandaBus | |||||
ALBA | 45F | CAVALLERMAGGIORE - BRA - ALBA - ASTI | Consorzio GrandaBus | |||||
ALBA | 50 | CANALE TRE RIVI - ALBA | Consorzio GrandaBus | |||||
ALBA | 62 | ALBA - CASTIGLIONE TINELLA | Consorzio GrandaBus | |||||
ALBA | 64 | COSTIGLIOLE D'ASTI - ASTI | COAS | |||||
ALBA | 66 | BRA - LA MORRA - VERGNE - ALBA | Consorzio GrandaBus | |||||
ALBA | 71 | ALBA - ALBARETTO TORRE | Consorzio GrandaBus | |||||
ALBA | 756 | CANELLI - MOMBARUZZO - NIZZA scol | COAS | |||||
ALBA | 80 | CUNEO - BRA - ALBA | Consorzio GrandaBus | |||||
ALBA | 14 | TORINO - POIRINO - ALBA | Consorzio GrandaBus | |||||
ALBA | 16 | CANALE-SOMMARIVA-RACCONIGI | Consorzio GrandaBus | |||||
ALBA | 9 | ALBA - GRINZANE - SINIO | Consorzio GrandaBus |
ALBA - LINEE URBANE
AREA | CODICE | LINEA | CONSORZIO | ORARIO | PREZZI |
---|---|---|---|---|---|
ALBA URBANO | 1 | RACCA - STRADA CAUDA | Consorzio GrandaBus | ||
ALBA URBANO | 2 | GALLO - PIAZZA GARIBALDI | Consorzio GrandaBus | ||
ALBA URBANO | 3 | VIA VIVARO - RICCA | Consorzio GrandaBus | ||
ALBA URBANO | 4 | MORETTA - VACCHERIA | Consorzio GrandaBus | ||
ALBA URBANO | 5 | ALBA - VERDUNO OSPEDALE | Consorzio GrandaBus | ||
ALBA URBANO | 6 | CIRCOLARE URBANA GRATUITA | Consorzio GrandaBus | ||
ALBA URBANO | 7 | SAN CASSIANO - MONTICELLO | Consorzio GrandaBus | ||
ALBA URBANO | 46 | SERVIZI SCOLASTICI CITTA' DI ALBA | Consorzio GrandaBus | ||
ALBA URBANO | 51 | ALBA - SAN ROCCO BIVIO MONTERSINO | Consorzio GrandaBus |
Orari rete di ASTI
ASTI - LINEE EXTRAURBANE
Area | Codice | Linea | Consorzio | Orari | Prezzi | Tracciato Andata | Tracciato Ritorno | Fermate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTI | 14 | CANELLI - ASTI | COAS | |||||
ASTI | 36 | ROCCHETTA PALAFEA - CANELLI | COAS | |||||
ASTI | 37 | MOMBERCELLI - ASTI | COAS | |||||
ASTI | 40AT | LOAZZOLO - CANELLI | COAS | |||||
ASTI | 42 | CORTEMILIA - CANELLI | COAS | |||||
ASTI | 43AT | CANELLI - NIZZA | COAS | |||||
ASTI | 45 | ALBA - ASTI | Consorzio GrandaBus | |||||
ASTI | 45F | CAVALLERMAGGIORE - BRA - ALBA - ASTI | Consorzio GrandaBus | |||||
ASTI | 45F | ALBA - ASTI | Consorzio GrandaBus | |||||
ASTI | 60 | MONTALDO SCARAMPI - ASTI | COAS | |||||
ASTI | 64 | COSTIGLIOLE D'ASTI - ASTI | COAS | |||||
ASTI | 65 | COSTIGLIOLE D'ASTI - CANELLI / NIZZA M.TO (mercatale) | COAS | |||||
ASTI | 76 | NIZZA M.TO - CASTEL ROCCHERO - CASTEL BOGLIONE - ROCCHETTA P. - NIZZA M.TO (mercatale) | COAS | |||||
ASTI | 95AT | ASTI - VIGLIANO - NIZZA | COAS | |||||
ASTI | 96 | NIZZA - CASTELNUOVO CALCEA (mercatale) | COAS | |||||
ASTI | 101 | SALICETO - SAVONA | COAS | |||||
ASTI | 103-166 | CORTEMILIA - SALICETO -CAIRO MONTENOTTE | COAS | |||||
ASTI | 143 | NIELLA BELBO - CEVA | COAS | |||||
ASTI | 152 | CANELLI - NIZZA Ospedali | COAS | |||||
ASTI | 158 | NIZZA M.TO - MOMBARUZZO - NIZZA M.TO | COAS | |||||
ASTI | 162 | CORTEMILIA - ALBA | COAS | |||||
ASTI | 165 | NIELLA BELBO - CANELLI | COAS | |||||
ASTI | 195 | BERGOLO - CEVA | COAS | |||||
ASTI | 203 | CORTEMILIA - CAIRO M.TE | COAS | |||||
ASTI | 213 | CANELLI - ALBA | COAS | |||||
ASTI | 756 | CANELLI - MOMBARUZZO - NIZZA scolastico | COAS |
Orari rete di BRA
BRA - LINEE EXTRAURBANE
Area | Codice | Linea | Consorzio | Orari | Prezzi | Tracciato Andata | Tracciato Ritorno | Fermate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | 127 | CERESOLE D'ALBA - BRA | Consorzio GrandaBus | |||||
BRA | 183 | CANALE - FOSSANO ITIS VIA ALBA/RODDI | Consorzio GrandaBus | |||||
BRA | 183 | CANALE - FOSSANO ITIS - VIA SOMMARIVA PERNO/BRA | Consorzio GrandaBus | |||||
BRA | 183 | CANALE - FOSSANO ITIS (VIA GUARENE) | Consorzio GrandaBus | |||||
BRA | 208 | SAN ROCCO - ALBA - MONTICELLO - FOSSANO ITIS | Consorzio GrandaBus | |||||
BRA | 21 | SALUZZO - SAVIGLIANO - BRA | Consorzio GrandaBus | |||||
BRA | 32 | CARAMAGNA - FOSSANO | Consorzio GrandaBus | |||||
BRA | 35 | CERESOLE D'ALBA - FOSSANO - CUNEO | Consorzio GrandaBus | |||||
BRA | 66 | BRA - LA MORRA - VERGNE - ALBA | Consorzio GrandaBus | |||||
BRA | 67 | S. VITTORIA D'ALBA - BRA | Consorzio GrandaBus | |||||
BRA | 80 | CUNEO - BRA - ALBA | Consorzio GrandaBus | |||||
BRA | 415 | CEVA - BRA - CARRU' | Consorzio GrandaBus |
BRA - LINEE URBANE
AREA | CODICE | LINEA | CONSORZIO | ORARIO | PREZZI |
---|---|---|---|---|---|
BRA URBANO | 1 | MOVICENTRO STAZIONE FS -POLLENZO-VERDUNO OSPEDALE | Consorzio GrandaBus | ||
BRA URBANO | 2 | SANFRE'-BRA CENTRO-MACELLAI-POLLENZO-VERDUNO OSPEDALE | Consorzio GrandaBus | ||
BRA URBANO | 3 | SAN MATTEO- MADONNA DEI FIORI-STAZIONE FS-CIMITERO-RIVA | Consorzio GrandaBus | ||
BRA URBANO | 4 | BRA-RORETO-CHERASCO | Consorzio GrandaBus | ||
BRA URBANO | 6 | MOVICENTRO-CENTRO BRA-MADONNA DEI FIORI-SAN MICHELE-A.BOSCHI | Consorzio GrandaBus | ||
BRA URBANO | 7 | MOVICENTRO-BESCURONE-CENTRO BRA-P.SPREITENBACH-POCAPAGLIA | Consorzio GrandaBus |
Orari rete di CUNEO
CUNEO - LINEE EXTRAURBANE
Area | Codice | Linea | Consorzio | Orari | Prezzi | Tracciato Andata | Tracciato Ritorno | Fermate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUNEO | 30A | FOSSANO - MURAZZO - S.BIAGIO - CUNEO | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 35 | CERESOLE D'ALBA - FOSSANO - CUNEO | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 40 | DOGLIANI - CARRU' - CUNEO | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 41 | MONCHIERO - DOGLIANI - BELVEDERE - MURAZZANO | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 43 | CUNEO - CHIUSA PESIO | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 75 | CUNEO - BERNEZZO - PRADLEVES | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 76 | CUNEO - BOVES - BORGO SAN DALMAZZO | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 77 | CUNEO - VALDIERI - ENTRACQUE | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 78 | CUNEO - DRONERO - ACCEGLIO | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 80 | CUNEO - BRA - ALBA | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 82 | CUNEO - TERME DI VALDIERI | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 91 | SALUZZO - CUNEO | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 92 | ROCCABRUNA - DRONERO - CUNEO | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 93 | CUNEO - VINADIO | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 93B | CUNEO - BORGO S. DALMAZZO - DRONERO ALBERGHIERO | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 95 | DRONERO - BUSCA - SALUZZO | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 95 | DRONERO - BUSCA (DIR. CUNEO) | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 102 | VINADIO - ARGENTERA | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 106 | SALUZZO - COSTIGLIOLE - PONTECHIANALE | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 106CN | PONTECHIANALE - CUNEO | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 111 | BORGO S. DALMAZZO - STAB. MICHELIN | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 115 | SALUZZO - STAB. MICHELIN | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 116 | CUNEO - ROASCHIA | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 136 | CUNEO - VILLAFALLETTO | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 154 | ROCCACIGLIE' - BASTIA - MONDOVI' | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 158 | FARIGLIANO - MURAZZANO - CLAVESANA - MONDOVI' | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 170 | BOSSOLASCO - SOMANO - DOGLIANI | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 176 | MONDOVI' - CUNEO | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 188CN1 | BROSSASCO - DRONERO | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 188CN2 | RONCHI - DRONERO | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 188CN3 | SAN GIUSEPPE - DRONERO | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 188CN4 | TARANTASCA - DRONERO | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 188CN5 | SAN BENIGNO - TARANTASCA - TORRETTE - DRONERO | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO | 202 | IMPERIA - MONDOVI' | Consorzio GrandaBus |
CUNEO - LINEE URBANE
Area | Codice | Linea | Consorzio | Orario | Prezzi | Tracciato Andata | Tracciato Ritorno | Fermate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUNEO URBANO | 1 | LINEA 1 CUNEO - CROCETTA - ROCCAVIONE | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO URBANO | 2 | LINEA 2 CUNEO - MADONNA DELLE GRAZIE | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO URBANO | 3 | LINEA 3 CUNEO - BERNEZZO | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO URBANO | 4 | LINEA 4 CUNEO - S.P. GALLO - BOSCO DI BUSCA | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO URBANO | 5 | LINEA 5 CUNEO - SPINETTA - VILLAGGIO COLOMBERO | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO URBANO | 6 | LINEA 6A e 6B | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO URBANO | 7 | LINEA 7 CUNEO - TARANTASCA | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO URBANO | 8 | LINEA 8 CUNEO - CENTALLO | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO URBANO | 9 | LINEA 9 MAGLIANO ALPI - CUNEO | Consorzio GrandaBus | |||||
CUNEO URBANO | FESTIVI | 1-2-3-4-5-6-7-8 | Consorzio GrandaBus |
Orari rete di FOSSANO
FOSSANO - LINEE EXTRAURBANE
Area | Codice | Linea | Consorzio | Orari | Prezzi | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSSANO | 141 | DRONERO - MELLEA | Consorzio GrandaBus | ||||
FOSSANO | 183 | CANALE - FOSSANO ITIS - VIA ALBA/RODDI | Consorzio GrandaBus | ||||
FOSSANO | 183 | CANALE - FOSSANO ITIS (VIA GUARENE) | Consorzio GrandaBus | ||||
FOSSANO | 183 | CANALE - FOSSANO ITIS VIA SOMMARIVA PERNO/BRA | Consorzio GrandaBus | ||||
FOSSANO | 208 | SAN ROCCO - ALBA - MONTICELLO - FOSSANO ITIS | Consorzio GrandaBus | ||||
FOSSANO | 30A | FOSSANO - MURAZZO - S.BIAGIO - CUNEO | Consorzio GrandaBus | ||||
FOSSANO | 30B | FOSSANO - FRAZIONI - CENTALLO - MADONNA DELL'OLMO | Consorzio GrandaBus | ||||
FOSSANO | 32 | CARAMAGNA - FOSSANO | Consorzio GrandaBus | ||||
FOSSANO | 35 | CERESOLE D'ALBA - FOSSANO - CUNEO | Consorzio GrandaBus | ||||
FOSSANO | 36 | BENE VAGIENNA - MAGLIANO - FOSSANO ITIS | Consorzio GrandaBus | ||||
FOSSANO | 410 | CEVA - SAN GIUSEPPE DI CAIRO | Consorzio GrandaBus | ||||
FOSSANO | 571 | FOSSANO - CEVA (Servizio Suppletivo FS) | Consorzio GrandaBus | ||||
FOSSANO | 66 | BRA - LA MORRA - VERGNE - ALBA | Consorzio GrandaBus | ||||
FOSSANO | 169 | FOSSANO - SAVIGLIANO | Consorzio GrandaBus | ||||
FOSSANO | 79 | LEQUIO TANARO - S.ALBANO - FOSSANO | Consorzio GrandaBus | ||||
FOSSANO | 80 | CUNEO - BRA - ALBA | Consorzio GrandaBus | ||||
FOSSANO | 83 | BENE VAGIENNA - CHERASCO - SALMOUR - FOSSANO | Consorzio GrandaBus |
FOSSANO - LINEE URBANE
Orari rete di MONDOVÌ
MONDOVÍ - LINEE EXTRAURBANE
Area | Codice | Linea | Consorzio | Orari | Prezzi | Tracciato Andata | Tracciato Ritorno | Fermate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDOVI' | 100_164 | MONDOVI - S.MICHELE - NIELLA - CEVA | Consorzio GrandaBus | |||||
MONDOVI' | 143 | NIELLA BELBO - MOMBARCARO - PAROLDO - CEVA | Consorzio GrandaBus | |||||
MONDOVI' | 154 | ROCCACIGLIE' - BASTIA - MONDOVI' | Consorzio GrandaBus | |||||
MONDOVI' | 158 | FARIGLIANO - MURAZZANO - CLAVESANA - MONDOVI' | Consorzio GrandaBus | |||||
MONDOVI' | 167 | CEVA - CASTELNUOVO - MONTEZEMOLO - CEVA | Consorzio GrandaBus | |||||
MONDOVI' | 168 | CEVA - MARSAGLIA - MURAZZANO | Consorzio GrandaBus | |||||
MONDOVI' | 175 | MONDOVI' - FONTANE | Consorzio GrandaBus | |||||
MONDOVI' | 176 | MONDOVI' - CUNEO | Consorzio GrandaBus | |||||
MONDOVI' | 195 | BERGOLO - PRUNETTO - MONESIGLIO - CAMERANA - CEVA | Consorzio GrandaBus | |||||
MONDOVI' | 202 | CEVA - SCAGNELLO - BATTIFOLLO - CEVA | Consorzio GrandaBus | |||||
MONDOVI' | 202 | IMPERIA - MONDOVI' | Consorzio GrandaBus | |||||
MONDOVI' | 38 | PIOZZO - CARRU' - MONDOVI' PIAZZA | Consorzio GrandaBus | |||||
MONDOVI' | 39 | DOGLIANI - CARRU' - MONDOVI' | Consorzio GrandaBus | |||||
MONDOVI' | 39 | TRINITA' - MAGLIANO - MONDOVI' | Consorzio GrandaBus | |||||
MONDOVI' | 56 | CEVA - VIOLA - SAINT GREE | Consorzio GrandaBus | |||||
MONDOVI' | 58 | PAMPARATO - ROBURENT - MONDOVI' | Consorzio GrandaBus | |||||
MONDOVI' | 96 | MONDOVI' - PIANFEI - CHIUSA PESIO | Consorzio GrandaBus | |||||
MONDOVI' | 99 | MONDOVI' - LURISIA/FRABOSA SOPRANA | Consorzio GrandaBus |
MONDOVÍ - LINEE URBANE
AREA | CODICE | LINEA | CONSORZIO | ORARI | PREZZI |
---|---|---|---|---|---|
MONDOVI' URBANO | 1 | CARASSONE - BREO - OSPEDALE | Consorzio GrandaBus | ||
MONDOVI' URBANO | 2 | BREO - STAZIONE FS - FERRONE | Consorzio GrandaBus | ||
MONDOVI' URBANO | 3 | PIAZZA MAGGIORE -CORSO STATUTO -SANTA CROCE -PIAZZA MAGGIORE | Consorzio GrandaBus | ||
MONDOVI' URBANO | 4 | STAZIONE FS - MONDOVICINO | Consorzio GrandaBus | ||
MONDOVI' URBANO | FUNICOLARE | FUNICOLARE DI MONDOVI' | Consorzio GrandaBus | ||
MONDOVI' URBANO | SERVIZI A CONFERMA | SERVIZI A CONFERMA | Consorzio GrandaBus | ||
MONDOVI' URBANO | FESTIVI | OSPEDALE - MONDOVICINO | Consorzio GrandaBus | ||
MONDOVI' URBANO | 10 | VIA BERTINI - MONDOVI' PIAZZA | Consorzio GrandaBus | ||
MONDOVI' URBANO | 11 | SAN QUINTINO - MONDOVI' PIAZZA | Consorzio GrandaBus | ||
MONDOVI' URBANO | 12 | SAN BIAGIO - MONDOVI' PIAZZA | Consorzio GrandaBus | ||
MONDOVI' URBANO | 13 | RIFREDDO - MONDOVI' PIAZZA | Consorzio GrandaBus | ||
MONDOVI' URBANO | 14 | MERLO - MONDOVI' PIAZZA | Consorzio GrandaBus | ||
MONDOVI' URBANO | 15 | MONDOVI' FS - MONDOVI' PIAZZA | Consorzio GrandaBus | ||
MONDOVI' URBANO | 16 | S.ANNA - CARASSONE - PIAZZA | Consorzio GrandaBus | ||
MONDOVI' URBANO | 17 | CARASSONE - PASSIONISTI | Consorzio GrandaBus | ||
MONDOVI' URBANO | 18 | STAZIONE FS – ITIS – CFP BEILA | Consorzio GrandaBus | ||
MONDOVI' URBANO | 19 | ELEMENTARI VIA CUNEO | Consorzio GrandaBus | ||
MONDOVI' URBANO | 20 | VIA CUNEO - MONDOVI' PIAZZA | Consorzio GrandaBus | ||
MONDOVI' URBANO | 21 | MEDIA CORDERO | Consorzio GrandaBus | ||
MONDOVI' URBANO | 22 | ELEMENTARI TRIGARI | Consorzio GrandaBus | ||
MONDOVI' URBANO | 23 | ELEMENTARI FERRONE | Consorzio GrandaBus | ||
MONDOVI' URBANO | 24 | ELEMENTARI S.ANNA | Consorzio GrandaBus | ||
MONDOVI' URBANO | 25 | ELEMENTARI BREOLUNGI | Consorzio GrandaBus | ||
MONDOVI' URBANO | 26 | ELEMENTARI BORGO ARAGNO | Consorzio GrandaBus | ||
MONDOVI' URBANO | 27 | MEDIA FRANK | Consorzio GrandaBus |
Orari rete di SALUZZO
SALUZZO - LINEE EXTRAURBANE
Area | Codice | Linea | Consorzio | Orari | Prezzi | Tracciato Andata | Tracciato Ritorno | Fermate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALUZZO | 104 | SALUZZO - PAESANA | Consorzio GrandaBus | |||||
SALUZZO | 105 | SALUZZO - BAGNOLO P.TE - VILLARETTO | Consorzio GrandaBus | |||||
SALUZZO | 105B | BARGE ALBERGHIERO - PAESANA | Consorzio GrandaBus | |||||
SALUZZO | 106 | SALUZZO - COSTIGLIOLE - PONTECHIANALE | Consorzio GrandaBus | |||||
SALUZZO | 106CN | PONTECHIANALE - CUNEO | Consorzio GrandaBus | |||||
SALUZZO | 112 | CAVOUR - SALUZZO | Consorzio GrandaBus | |||||
SALUZZO | 112A | CAVOUR - SAN MARTINO BARGE - REVELLO - SALUZZO | Consorzio GrandaBus | |||||
SALUZZO | 115 | SALUZZO - STAB. MICHELIN | Consorzio GrandaBus | |||||
SALUZZO | 124 | BRONDELLO - SALUZZO | Consorzio GrandaBus | |||||
SALUZZO | 125 | PAESANA - SAVIGLIANO | Consorzio GrandaBus | |||||
SALUZZO | 139 | VILLAFALLETTO - SALUZZO | Consorzio GrandaBus | |||||
SALUZZO | 20 | SANFRONT - REVELLO - SALUZZO | Consorzio GrandaBus | |||||
SALUZZO | 21 | SALUZZO - SAVIGLIANO - BRA | Consorzio GrandaBus | |||||
SALUZZO | 299 | TORINO - SALUZZO | EXTRA.TO S.c.arl. | |||||
SALUZZO | 91 | SALUZZO - CUNEO | Consorzio GrandaBus | |||||
SALUZZO | 91T | SALUZZO - TORINO | Consorzio GrandaBus | |||||
SALUZZO | 95 | DRONERO - BUSCA - SALUZZO | Consorzio GrandaBus | |||||
SALUZZO | 95 | DRONERO - BUSCA (DIR. CUNEO) | Consorzio GrandaBus | |||||
SALUZZO | 97 | SALUZZO - SAVIGLIANO FS | Consorzio GrandaBus |
Orari rete di SAVIGLIANO
SAVIGLIANO - LINEE EXTRAURBANE
Area | Codice | Linea | Consorzio | Orari | Prezzi | Tracciato Andata | Tracciato Ritorno | Fermate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAVIGLIANO | 125 | PAESANA - SAVIGLIANO | Consorzio GrandaBus | |||||
SAVIGLIANO | 137 | VILLAFALLETTO - SAVIGLIANO | Consorzio GrandaBus | |||||
SAVIGLIANO | 21 | SALUZZO - SAVIGLIANO - BRA | Consorzio GrandaBus | |||||
SAVIGLIANO | 22 | SAVIGLIANO - LEVALDIGI AEROPORTO DI CUNEO | Consorzio GrandaBus | |||||
SAVIGLIANO | 23 | SAVIGLIANO - VILLAFRANCA PIEMONTE | Consorzio GrandaBus | |||||
SAVIGLIANO | 26 | SAVIGLIANO - CASALGRASSO - PANCALIERI | Consorzio GrandaBus | |||||
SAVIGLIANO | 169 | FOSSANO - SAVIGLIANO | Consorzio GrandaBus | |||||
SAVIGLIANO | 97 | SALUZZO - SAVIGLIANO | Consorzio GrandaBus |
Orari rete di TORINO
TORINO - LINEE EXTRAURBANE
Area | Codice | Linea | Consorzio | Orari | Prezzi | Tracciato Andata | Tracciato Ritorno | Fermate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORINO | 145 | VILLAFRANCA - RACCONIGI - LOMBRIASCO | Consorzio GrandaBus | |||||
TORINO | 226 | VARISELLA - CAFASSE - TORINO | EXTRA.TO S.c.arl. | |||||
TORINO | 229 | VARISELLA - CIRIE' | EXTRA.TO S.c.arl. | |||||
TORINO | 230 | ROBASSOMERO - LANZO | EXTRA.TO S.c.arl. | |||||
TORINO | 234 | CIRIE' - VAUDA - ROCCA - FRONT - CIRIE' | EXTRA.TO S.c.arl. | |||||
TORINO | 259 | TORINO - LA LOGGIA - CARIGNANO - CARMAGNOLA | EXTRA.TO S.c.arl. | |||||
TORINO | 259TK | TORINO - LA LOGGIA - CARIGNANO - CARMAGNOLA TEKSID | EXTRA.TO S.c.arl. | |||||
TORINO | 26 | SAVIGLIANO - CASALGRASSO - PANCALIERI | Consorzio GrandaBus | |||||
TORINO | 260 | PANCALIERI - TORINO | EXTRA.TO S.c.arl. | |||||
TORINO | 261 | CARIGNANO - LA LOGGIA - CANDIOLO | EXTRA.TO S.c.arl. | |||||
TORINO | 264 | CASTAGNOLE - NONE - PIOBESI - CARIGNANO | EXTRA.TO S.c.arl. | |||||
TORINO | 264 | CASTAGNOLE - OSASIO - CARIGNANO - CARMAGNOLA | EXTRA.TO S.c.arl. | |||||
TORINO | 264 | NONE - PANCALIERI - LOMBRIASCO - CARMAGNOLA | EXTRA.TO S.c.arl. | |||||
TORINO | 299 | TORINO - SALUZZO | EXTRA.TO S.c.arl. | |||||
TORINO | 301 | MORETTA - AIRASCA STAB. SKF | EXTRA.TO S.c.arl. | |||||
TORINO | 437 | RIVAROLO -CIRIE' | EXTRA.TO S.c.arl. | |||||
TORINO | 91T | SALUZZO - TORINO | Consorzio GrandaBus | |||||
TORINO | 14 | TORINO - POIRINO - ALBA | Consorzio GrandaBus | |||||
TORINO | 108 | ALBA - CARMAGNOLA - TORINO | Consorzio GrandaBus | |||||
TORINO | 16 | CANALE-SOMMARIVA-RACCONIGI | Consorzio GrandaBus |