Ricerca Prezzi - LINEA 260 - PANCALIERI / TORINO

Tariffe in vigore da: 01/07/2025



PARTENZA DA
ARRIVO A
      

PARTENZA ARRIVO TARIFFA CORSA SEMPLICE CORSA SEMPLICE MAGGIORATO SETTIMANALE MENSILE TRIMESTRALE ANNUALE STUD.10 MESI ANNUALE ORD. 12 MESI
CANDIOLO / STUPINIGI CANDIOLO / STUPINIGI FORMULA 1,80 2,80 12,00 43,00 Non previsto 344,00 408,50
CANDIOLO / STUPINIGI NONE INDESIT FORMULA 1,80 2,80 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
CANDIOLO / STUPINIGI CASTAGNOLE P.TE FORMULA 2,60 3,60 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
CANDIOLO / STUPINIGI NONE CENTRO FORMULA 2,30 3,30 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
CANDIOLO / STUPINIGI VIRLE FORMULA 3,30 4,30 23,20 84,00 Non previsto 672,00 798,00
CANDIOLO / STUPINIGI PANCALIERI FORMULA 3,70 4,70 27,30 96,50 Non previsto 772,00 917,00
CANDIOLO / STUPINIGI TORINO FORMULA 3,30 4,30 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
CANDIOLO / STUPINIGI TORINO MIRAFIORI FORMULA 2,60 3,60 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
CASTAGNOLE P.TE CANDIOLO / STUPINIGI FORMULA 2,60 3,60 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
CASTAGNOLE P.TE NONE INDESIT FORMULA 2,30 3,30 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
CASTAGNOLE P.TE CASTAGNOLE P.TE FORMULA 1,80 2,80 12,00 43,00 Non previsto 344,00 408,50
CASTAGNOLE P.TE NONE CENTRO FORMULA 1,80 2,80 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
CASTAGNOLE P.TE VIRLE FORMULA 1,80 2,80 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
CASTAGNOLE P.TE PANCALIERI FORMULA 2,30 3,30 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
CASTAGNOLE P.TE TORINO FORMULA 4,30 5,30 27,30 96,50 Non previsto 772,00 917,00
CASTAGNOLE P.TE TORINO MIRAFIORI FORMULA 3,70 4,70 27,30 96,50 Non previsto 772,00 917,00
NONE CENTRO CANDIOLO / STUPINIGI FORMULA 2,30 3,30 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
NONE CENTRO NONE INDESIT FORMULA 1,80 2,80 12,00 43,00 Non previsto 344,00 408,50
NONE CENTRO CASTAGNOLE P.TE FORMULA 1,80 2,80 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
NONE CENTRO NONE CENTRO FORMULA 1,80 2,80 12,00 43,00 Non previsto 344,00 408,50
NONE CENTRO VIRLE FORMULA 2,30 3,30 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
NONE CENTRO PANCALIERI FORMULA 2,60 3,60 23,20 84,00 Non previsto 672,00 798,00
NONE CENTRO TORINO FORMULA 3,70 4,70 23,20 84,00 Non previsto 672,00 798,00
NONE CENTRO TORINO MIRAFIORI FORMULA 3,30 4,30 23,20 84,00 Non previsto 672,00 798,00
NONE INDESIT CANDIOLO / STUPINIGI FORMULA 1,80 2,80 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
NONE INDESIT NONE INDESIT FORMULA 1,80 2,80 12,00 43,00 Non previsto 344,00 408,50
NONE INDESIT CASTAGNOLE P.TE FORMULA 2,30 3,30 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
NONE INDESIT NONE CENTRO FORMULA 1,80 2,80 12,00 43,00 Non previsto 344,00 408,50
NONE INDESIT VIRLE FORMULA 2,60 3,60 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
NONE INDESIT PANCALIERI FORMULA 3,30 4,30 23,20 84,00 Non previsto 672,00 798,00
NONE INDESIT TORINO FORMULA 3,70 4,70 23,20 84,00 Non previsto 672,00 798,00
NONE INDESIT TORINO MIRAFIORI FORMULA 3,30 4,30 23,20 84,00 Non previsto 672,00 798,00
PANCALIERI CANDIOLO / STUPINIGI FORMULA 3,70 4,70 27,30 96,50 Non previsto 772,00 917,00
PANCALIERI NONE INDESIT FORMULA 3,30 4,30 23,20 84,00 Non previsto 672,00 798,00
PANCALIERI CASTAGNOLE P.TE FORMULA 2,30 3,30 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
PANCALIERI NONE CENTRO FORMULA 2,60 3,60 23,20 84,00 Non previsto 672,00 798,00
PANCALIERI VIRLE FORMULA 1,80 2,80 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
PANCALIERI PANCALIERI FORMULA 1,80 2,80 12,00 43,00 Non previsto 344,00 408,50
PANCALIERI TORINO FORMULA 5,00 6,50 31,70 112,50 Non previsto 900,00 1069,00
PANCALIERI TORINO MIRAFIORI FORMULA 4,60 6,10 31,70 112,50 Non previsto 900,00 1069,00
TORINO CANDIOLO / STUPINIGI FORMULA 3,30 4,30 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
TORINO NONE INDESIT FORMULA 3,70 4,70 23,20 84,00 Non previsto 672,00 798,00
TORINO CASTAGNOLE P.TE FORMULA 4,30 5,30 27,30 96,50 Non previsto 772,00 917,00
TORINO NONE CENTRO FORMULA 3,70 4,70 23,20 84,00 Non previsto 672,00 798,00
TORINO VIRLE FORMULA 4,60 6,10 29,80 105,50 Non previsto 844,00 1002,50
TORINO PANCALIERI FORMULA 5,00 6,50 31,70 112,50 Non previsto 900,00 1069,00
TORINO TORINO FORMULA Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto
TORINO TORINO MIRAFIORI FORMULA Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto
TORINO MIRAFIORI CANDIOLO / STUPINIGI FORMULA 2,60 3,60 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
TORINO MIRAFIORI NONE INDESIT FORMULA 3,30 4,30 23,20 84,00 Non previsto 672,00 798,00
TORINO MIRAFIORI CASTAGNOLE P.TE FORMULA 3,70 4,70 27,30 96,50 Non previsto 772,00 917,00
TORINO MIRAFIORI NONE CENTRO FORMULA 3,30 4,30 23,20 84,00 Non previsto 672,00 798,00
TORINO MIRAFIORI VIRLE FORMULA 4,30 5,30 29,80 105,50 Non previsto 844,00 1002,50
TORINO MIRAFIORI PANCALIERI FORMULA 4,60 6,10 31,70 112,50 Non previsto 900,00 1069,00
TORINO MIRAFIORI TORINO FORMULA Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto
TORINO MIRAFIORI TORINO MIRAFIORI FORMULA Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto
VIRLE CANDIOLO / STUPINIGI FORMULA 3,30 4,30 23,20 84,00 Non previsto 672,00 798,00
VIRLE NONE INDESIT FORMULA 2,60 3,60 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
VIRLE CASTAGNOLE P.TE FORMULA 1,80 2,80 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
VIRLE NONE CENTRO FORMULA 2,30 3,30 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
VIRLE VIRLE FORMULA 1,80 2,80 12,00 43,00 Non previsto 344,00 408,50
VIRLE PANCALIERI FORMULA 1,80 2,80 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
VIRLE TORINO FORMULA 4,60 6,10 29,80 105,50 Non previsto 844,00 1002,50
VIRLE TORINO MIRAFIORI FORMULA 4,30 5,30 29,80 105,50 Non previsto 844,00 1002,50
CANDIOLO / STUPINIGI OSASIO FORMULA 3,30 4,30 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
CASTAGNOLE P.TE OSASIO FORMULA 2,30 3,30 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
NONE CENTRO OSASIO FORMULA 2,60 3,60 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
OSASIO CASTAGNOLE P.TE FORMULA 2,30 3,30 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
NONE INDESIT OSASIO FORMULA 2,60 3,60 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
VIRLE OSASIO FORMULA 1,80 2,80 12,00 43,00 Non previsto 344,00 408,50
OSASIO CANDIOLO / STUPINIGI FORMULA 3,30 4,30 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
TORINO MIRAFIORI OSASIO FORMULA 4,60 6,10 29,80 105,50 Non previsto 844,00 1002,50
OSASIO NONE CENTRO FORMULA 2,60 3,60 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
TORINO OSASIO FORMULA 4,60 6,10 29,80 105,50 Non previsto 844,00 1002,50
OSASIO NONE INDESIT FORMULA 2,60 3,60 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
OSASIO PANCALIERI FORMULA 2,30 3,30 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
OSASIO TORINO FORMULA 4,60 6,10 29,80 105,50 Non previsto 844,00 1002,50
OSASIO TORINO MIRAFIORI FORMULA 4,60 6,10 29,80 105,50 Non previsto 844,00 1002,50
OSASIO VIRLE FORMULA 1,80 2,80 12,00 43,00 Non previsto 344,00 408,50
PANCALIERI OSASIO FORMULA 2,30 3,30 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
OSASIO OSASIO FORMULA 1,80 2,80 12,00 43,00 Non previsto 344,00 408,50