Ricerca Prezzi - LINEA 260 - PANCALIERI / TORINO

Tariffe in vigore da: 01/07/2023



PARTENZA DA
ARRIVO A
      

PARTENZA ARRIVO TARIFFA CORSA SEMPLICE CORSA SEMPLICE MAGGIORATO SETTIMANALE MENSILE TRIMESTRALE ANNUALE STUD.10 MESI ANNUALE ORD. 12 MESI
CANDIOLO / STUPINIGI CANDIOLO / STUPINIGI FORMULA 1,70 2,70 11,50 41,50 Non previsto 332,00 394,50
CANDIOLO / STUPINIGI NONE INDESIT FORMULA 1,70 2,70 13,00 46,50 Non previsto 372,00 442,00
CANDIOLO / STUPINIGI CASTAGNOLE P.TE FORMULA 2,40 3,40 18,30 66,00 Non previsto 528,00 627,00
CANDIOLO / STUPINIGI NONE CENTRO FORMULA 2,20 3,20 13,00 46,50 Non previsto 372,00 442,00
CANDIOLO / STUPINIGI VIRLE FORMULA 3,10 4,10 22,30 80,50 Non previsto 644,00 765,00
CANDIOLO / STUPINIGI PANCALIERI FORMULA 3,60 4,60 26,20 92,50 Non previsto 740,00 879,00
CANDIOLO / STUPINIGI TORINO ESPOSIZIONI FORMULA 3,10 4,10 18,30 66,00 Non previsto 528,00 627,00
CANDIOLO / STUPINIGI TORINO MIRAFIORI FORMULA 2,40 3,40 18,30 66,00 Non previsto 528,00 627,00
CASTAGNOLE P.TE CANDIOLO / STUPINIGI FORMULA 2,40 3,40 18,30 66,00 Non previsto 528,00 627,00
CASTAGNOLE P.TE NONE INDESIT FORMULA 2,20 3,20 13,00 46,50 Non previsto 372,00 442,00
CASTAGNOLE P.TE CASTAGNOLE P.TE FORMULA 1,70 2,70 11,50 41,50 Non previsto 332,00 394,50
CASTAGNOLE P.TE NONE CENTRO FORMULA 1,70 2,70 13,00 46,50 Non previsto 372,00 442,00
CASTAGNOLE P.TE VIRLE FORMULA 1,70 2,70 13,00 46,50 Non previsto 372,00 442,00
CASTAGNOLE P.TE PANCALIERI FORMULA 2,20 3,20 18,30 66,00 Non previsto 528,00 627,00
CASTAGNOLE P.TE TORINO ESPOSIZIONI FORMULA 4,10 5,10 26,20 92,50 Non previsto 740,00 879,00
CASTAGNOLE P.TE TORINO MIRAFIORI FORMULA 3,60 4,60 26,20 92,50 Non previsto 740,00 879,00
NONE CENTRO CANDIOLO / STUPINIGI FORMULA 2,20 3,20 13,00 46,50 Non previsto 372,00 442,00
NONE CENTRO NONE INDESIT FORMULA 1,70 2,70 11,50 41,50 Non previsto 332,00 394,50
NONE CENTRO CASTAGNOLE P.TE FORMULA 1,70 2,70 13,00 46,50 Non previsto 372,00 442,00
NONE CENTRO NONE CENTRO FORMULA 1,70 2,70 11,50 41,50 Non previsto 332,00 394,50
NONE CENTRO VIRLE FORMULA 2,20 3,20 18,30 66,00 Non previsto 528,00 627,00
NONE CENTRO PANCALIERI FORMULA 2,40 3,40 22,30 80,50 Non previsto 644,00 765,00
NONE CENTRO TORINO ESPOSIZIONI FORMULA 3,60 4,60 22,30 80,50 Non previsto 644,00 765,00
NONE CENTRO TORINO MIRAFIORI FORMULA 3,10 4,10 22,30 80,50 Non previsto 644,00 765,00
NONE INDESIT CANDIOLO / STUPINIGI FORMULA 1,70 2,70 13,00 46,50 Non previsto 372,00 442,00
NONE INDESIT NONE INDESIT FORMULA 1,70 2,70 11,50 41,50 Non previsto 332,00 394,50
NONE INDESIT CASTAGNOLE P.TE FORMULA 2,20 3,20 13,00 46,50 Non previsto 372,00 442,00
NONE INDESIT NONE CENTRO FORMULA 1,70 2,70 11,50 41,50 Non previsto 332,00 394,50
NONE INDESIT VIRLE FORMULA 2,40 3,40 18,30 66,00 Non previsto 528,00 627,00
NONE INDESIT PANCALIERI FORMULA 3,10 4,10 22,30 80,50 Non previsto 644,00 765,00
NONE INDESIT TORINO ESPOSIZIONI FORMULA 3,60 4,60 22,30 80,50 Non previsto 644,00 765,00
NONE INDESIT TORINO MIRAFIORI FORMULA 3,10 4,10 22,30 80,50 Non previsto 644,00 765,00
PANCALIERI CANDIOLO / STUPINIGI FORMULA 3,60 4,60 26,20 92,50 Non previsto 740,00 879,00
PANCALIERI NONE INDESIT FORMULA 3,10 4,10 22,30 80,50 Non previsto 644,00 765,00
PANCALIERI CASTAGNOLE P.TE FORMULA 2,20 3,20 18,30 66,00 Non previsto 528,00 627,00
PANCALIERI NONE CENTRO FORMULA 2,40 3,40 22,30 80,50 Non previsto 644,00 765,00
PANCALIERI VIRLE FORMULA 1,70 2,70 13,00 46,50 Non previsto 372,00 442,00
PANCALIERI PANCALIERI FORMULA 1,70 2,70 11,50 41,50 Non previsto 332,00 394,50
PANCALIERI TORINO ESPOSIZIONI FORMULA 4,80 6,30 30,40 108,00 Non previsto 864,00 1026,00
PANCALIERI TORINO MIRAFIORI FORMULA 4,40 5,90 30,40 108,00 Non previsto 864,00 1026,00
TORINO ESPOSIZIONI CANDIOLO / STUPINIGI FORMULA 3,10 4,10 18,30 66,00 Non previsto 528,00 627,00
TORINO ESPOSIZIONI NONE INDESIT FORMULA 3,60 4,60 22,30 80,50 Non previsto 644,00 765,00
TORINO ESPOSIZIONI CASTAGNOLE P.TE FORMULA 4,10 5,10 26,20 92,50 Non previsto 740,00 879,00
TORINO ESPOSIZIONI NONE CENTRO FORMULA 3,60 4,60 22,30 80,50 Non previsto 644,00 765,00
TORINO ESPOSIZIONI VIRLE FORMULA 4,40 5,90 28,60 101,50 Non previsto 812,00 964,50
TORINO ESPOSIZIONI PANCALIERI FORMULA 4,80 6,30 30,40 108,00 Non previsto 864,00 1026,00
TORINO ESPOSIZIONI TORINO ESPOSIZIONI FORMULA Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto
TORINO ESPOSIZIONI TORINO MIRAFIORI FORMULA Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto
TORINO MIRAFIORI CANDIOLO / STUPINIGI FORMULA 2,40 3,40 18,30 66,00 Non previsto 528,00 627,00
TORINO MIRAFIORI NONE INDESIT FORMULA 3,10 4,10 22,30 80,50 Non previsto 644,00 765,00
TORINO MIRAFIORI CASTAGNOLE P.TE FORMULA 3,60 4,60 26,20 92,50 Non previsto 740,00 879,00
TORINO MIRAFIORI NONE CENTRO FORMULA 3,10 4,10 22,30 80,50 Non previsto 644,00 765,00
TORINO MIRAFIORI VIRLE FORMULA 4,10 5,10 28,60 101,50 Non previsto 812,00 964,50
TORINO MIRAFIORI PANCALIERI FORMULA 4,40 5,90 30,40 108,00 Non previsto 864,00 1026,00
TORINO MIRAFIORI TORINO ESPOSIZIONI FORMULA Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto
TORINO MIRAFIORI TORINO MIRAFIORI FORMULA Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto
VIRLE CANDIOLO / STUPINIGI FORMULA 3,10 4,10 22,30 80,50 Non previsto 644,00 765,00
VIRLE NONE INDESIT FORMULA 2,40 3,40 18,30 66,00 Non previsto 528,00 627,00
VIRLE CASTAGNOLE P.TE FORMULA 1,70 2,70 13,00 46,50 Non previsto 372,00 442,00
VIRLE NONE CENTRO FORMULA 2,20 3,20 18,30 66,00 Non previsto 528,00 627,00
VIRLE VIRLE FORMULA 1,70 2,70 11,50 41,50 Non previsto 332,00 394,50
VIRLE PANCALIERI FORMULA 1,70 2,70 13,00 46,50 Non previsto 372,00 442,00
VIRLE TORINO ESPOSIZIONI FORMULA 4,40 5,90 28,60 101,50 Non previsto 812,00 964,50
VIRLE TORINO MIRAFIORI FORMULA 4,10 5,10 28,60 101,50 Non previsto 812,00 964,50
CANDIOLO / STUPINIGI OSASIO FORMULA 3,10 4,10 18,30 66,00 Non previsto 528,00 627,00
CASTAGNOLE P.TE OSASIO FORMULA 2,20 3,20 13,00 46,50 Non previsto 372,00 442,00
NONE CENTRO OSASIO FORMULA 2,40 3,40 18,30 66,00 Non previsto 528,00 627,00
OSASIO CASTAGNOLE P.TE FORMULA 2,20 3,20 13,00 46,50 Non previsto 372,00 442,00
NONE INDESIT OSASIO FORMULA 2,40 3,40 18,30 66,00 Non previsto 528,00 627,00
VIRLE OSASIO FORMULA 1,70 2,70 11,50 41,50 Non previsto 332,00 394,50
OSASIO CANDIOLO / STUPINIGI FORMULA 3,10 4,10 18,30 66,00 Non previsto 528,00 627,00
TORINO MIRAFIORI OSASIO FORMULA 4,40 5,90 28,60 101,50 Non previsto 812,00 964,50
OSASIO NONE CENTRO FORMULA 2,40 3,40 18,30 66,00 Non previsto 528,00 627,00
TORINO ESPOSIZIONI SEAG OSASIO FORMULA 4,40 5,90 28,60 101,50 Non previsto 812,00 964,50
OSASIO NONE INDESIT FORMULA 2,40 3,40 18,30 66,00 Non previsto 528,00 627,00
OSASIO PANCALIERI FORMULA 2,20 3,20 13,00 46,50 Non previsto 372,00 442,00
OSASIO TORINO ESPOSIZIONI SEAG FORMULA 4,40 5,90 28,60 101,50 Non previsto 812,00 964,50
OSASIO TORINO MIRAFIORI FORMULA 4,40 5,90 28,60 101,50 Non previsto 812,00 964,50
OSASIO VIRLE FORMULA 1,70 2,70 11,50 41,50 Non previsto 332,00 394,50
PANCALIERI OSASIO FORMULA 2,20 3,20 13,00 46,50 Non previsto 372,00 442,00
OSASIO OSASIO FORMULA 1,70 2,70 11,50 41,50 Non previsto 332,00 394,50