Ricerca Prezzi - LINEA 259 - TORINO / LA LOGGIA / CARIGNANO / CARMAGNOLA

Tariffe in vigore da: 01/07/2024



PARTENZA DA
ARRIVO A
      

PARTENZA ARRIVO TARIFFA CORSA SEMPLICE CORSA SEMPLICE MAGGIORATO SETTIMANALE MENSILE TRIMESTRALE ANNUALE STUD.10 MESI ANNUALE ORD. 12 MESI
BORGO SALSASIO BORGO SALSASIO FORMULA 1,80 2,80 11,90 43,00 Non previsto 344,00 408,50
BORGO SALSASIO CARIGNANO FORMULA 1,80 2,80 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
BORGO SALSASIO CARMAGNOLA FORMULA 1,80 2,80 11,90 43,00 Non previsto 344,00 408,50
BORGO SALSASIO LA LOGGIA FORMULA 2,50 3,50 19,00 68,00 Non previsto 544,00 646,00
BORGO SALSASIO MONCALIERI FORMULA 3,30 4,30 19,00 70,50 Non previsto 544,00 646,00
BORGO SALSASIO TORINO FORMULA 3,70 4,70 27,20 96,00 Non previsto 768,00 912,00
CARIGNANO BORGO SALSASIO FORMULA 1,80 2,80 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
CARIGNANO CARIGNANO FORMULA 1,80 2,80 11,90 43,00 Non previsto 344,00 408,50
CARIGNANO CARMAGNOLA FORMULA 2,30 3,30 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
CARIGNANO LA LOGGIA FORMULA 2,30 3,30 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
CARIGNANO MONCALIERI FORMULA 2,50 3,50 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
CARIGNANO TORINO FORMULA 3,30 4,30 23,10 83,50 Non previsto 668,00 793,50
CARMAGNOLA BORGO SALSASIO FORMULA 1,80 2,80 11,90 43,00 Non previsto 344,00 408,50
CARMAGNOLA CARIGNANO FORMULA 2,30 3,30 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
CARMAGNOLA CARMAGNOLA FORMULA 1,80 2,80 11,90 43,00 Non previsto 344,00 408,50
CARMAGNOLA LA LOGGIA FORMULA 3,30 4,30 19,00 70,50 Non previsto 544,00 646,00
CARMAGNOLA MONCALIERI FORMULA 3,70 4,70 19,00 68,00 Non previsto 544,00 646,00
CARMAGNOLA TORINO FORMULA 4,30 5,30 27,20 96,00 Non previsto 768,00 912,00
LA LOGGIA BORGO SALSASIO FORMULA 2,50 3,50 19,00 68,00 Non previsto 544,00 646,00
LA LOGGIA CARIGNANO FORMULA 2,30 3,30 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
LA LOGGIA CARMAGNOLA FORMULA 3,30 4,30 19,00 70,50 Non previsto 544,00 646,00
LA LOGGIA LA LOGGIA FORMULA 1,80 2,80 11,90 43,00 Non previsto 344,00 408,50
LA LOGGIA MONCALIERI FORMULA 1,80 2,80 11,90 43,00 Non previsto 344,00 408,50
LA LOGGIA TORINO FORMULA 2,50 3,50 19,00 68,00 Non previsto 544,00 646,00
MONCALIERI BORGO SALSASIO FORMULA 3,30 4,30 19,00 70,50 Non previsto 544,00 646,00
MONCALIERI CARIGNANO FORMULA 2,50 3,50 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
MONCALIERI CARMAGNOLA FORMULA 3,70 4,70 19,00 68,00 Non previsto 544,00 646,00
MONCALIERI LA LOGGIA FORMULA 1,80 2,80 11,90 43,00 Non previsto 344,00 408,50
MONCALIERI MONCALIERI FORMULA 1,80 2,80 11,90 43,00 Non previsto 344,00 408,50
MONCALIERI TORINO FORMULA 2,30 3,30 19,00 68,00 Non previsto 544,00 646,00
TORINO BORGO SALSASIO FORMULA 3,70 4,70 27,20 96,00 Non previsto 768,00 912,00
TORINO CARIGNANO FORMULA 3,30 4,30 23,10 83,50 Non previsto 668,00 793,50
TORINO CARMAGNOLA FORMULA 4,30 5,30 27,20 96,00 Non previsto 768,00 912,00
TORINO LA LOGGIA FORMULA 2,50 3,50 19,00 68,00 Non previsto 544,00 646,00
TORINO MONCALIERI FORMULA 2,30 3,30 19,00 68,00 Non previsto 544,00 646,00
TORINO TORINO FORMULA Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto