Ricerca Prezzi - LINEA 226 - VARISELLA / CAFASSE / TORINO

Tariffe in vigore da: 01/07/2025



PARTENZA DA
ARRIVO A
      

PARTENZA ARRIVO TARIFFA CORSA SEMPLICE CORSA SEMPLICE MAGGIORATO SETTIMANALE MENSILE TRIMESTRALE ANNUALE STUD.10 MESI ANNUALE ORD. 12 MESI
CAFASSE CAFASSE FORMULA 1,80 2,80 12,00 43,00 Non previsto 344,00 408,50
CAFASSE FIANO FORMULA 1,80 2,80 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
CAFASSE MONASTEROLO DI CAFASSE FORMULA 1,80 2,80 12,00 43,00 Non previsto 344,00 408,50
CAFASSE LOSA FORMULA 2,30 3,30 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
CAFASSE ROBASSOMERO FORMULA 2,30 3,30 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
CAFASSE FORNACE FORMULA 2,60 3,60 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
CAFASSE VALLO FORMULA 2,30 3,30 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
CAFASSE VARISELLA FORMULA 2,30 3,30 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
CAFASSE TORINO NORD FORMULA 4,30 5,30 29,80 105,50 Non previsto 844,00 1002,50
CAFASSE VENARIA FORMULA 3,70 4,70 23,20 84,00 Non previsto 672,00 798,00
FIANO CAFASSE FORMULA 1,80 2,80 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
FIANO FIANO FORMULA 1,80 2,80 12,00 43,00 Non previsto 344,00 408,50
FIANO MONASTEROLO DI CAFASSE FORMULA 2,30 3,30 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
FIANO LOSA FORMULA 1,80 2,80 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
FIANO ROBASSOMERO FORMULA 1,80 2,80 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
FIANO FORNACE FORMULA 2,30 3,30 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
FIANO VALLO FORMULA 2,30 3,30 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
FIANO VARISELLA FORMULA 2,60 3,60 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
FIANO TORINO NORD FORMULA 4,30 5,30 27,30 96,50 Non previsto 772,00 917,00
FIANO VENARIA FORMULA 3,30 4,30 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
FORNACE CAFASSE FORMULA 2,60 3,60 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
FORNACE FIANO FORMULA 2,30 3,30 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
FORNACE MONASTEROLO DI CAFASSE FORMULA 3,30 4,30 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
FORNACE LOSA FORMULA 2,30 3,30 12,00 43,00 Non previsto 344,00 408,50
FORNACE ROBASSOMERO FORMULA 1,80 2,80 12,00 43,00 Non previsto 344,00 408,50
FORNACE FORNACE FORMULA 1,80 2,80 12,00 43,00 Non previsto 344,00 408,50
FORNACE VALLO FORMULA 3,30 4,30 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
FORNACE VARISELLA FORMULA 3,70 4,70 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
FORNACE TORINO NORD FORMULA 3,30 4,30 23,20 84,00 Non previsto 672,00 798,00
FORNACE VENARIA FORMULA 2,30 3,30 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
LOSA CAFASSE FORMULA 2,30 3,30 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
LOSA FIANO FORMULA 1,80 2,80 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
LOSA MONASTEROLO DI CAFASSE FORMULA 2,60 3,60 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
LOSA LOSA FORMULA 1,80 2,80 12,00 43,00 Non previsto 344,00 408,50
LOSA ROBASSOMERO FORMULA 1,80 2,80 12,00 43,00 Non previsto 344,00 408,50
LOSA FORNACE FORMULA 2,30 3,30 12,00 43,00 Non previsto 344,00 408,50
LOSA VALLO FORMULA 2,60 3,60 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
LOSA VARISELLA FORMULA 2,60 3,60 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
LOSA TORINO NORD FORMULA 3,70 4,70 23,20 84,00 Non previsto 672,00 798,00
LOSA VENARIA FORMULA 2,60 3,60 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
MONASTEROLO DI CAFASSE CAFASSE FORMULA 1,80 2,80 12,00 43,00 Non previsto 344,00 408,50
MONASTEROLO DI CAFASSE FIANO FORMULA 2,30 3,30 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
MONASTEROLO DI CAFASSE MONASTEROLO DI CAFASSE FORMULA 1,80 2,80 12,00 43,00 Non previsto 344,00 408,50
MONASTEROLO DI CAFASSE LOSA FORMULA 2,60 3,60 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
MONASTEROLO DI CAFASSE ROBASSOMERO FORMULA 2,60 3,60 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
MONASTEROLO DI CAFASSE FORNACE FORMULA 3,30 4,30 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
MONASTEROLO DI CAFASSE VALLO FORMULA 1,80 2,80 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
MONASTEROLO DI CAFASSE VARISELLA FORMULA 1,80 2,80 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
MONASTEROLO DI CAFASSE TORINO NORD FORMULA 4,60 6,10 29,80 105,50 Non previsto 844,00 1002,50
MONASTEROLO DI CAFASSE VENARIA FORMULA 4,30 5,30 23,20 84,00 Non previsto 672,00 798,00
ROBASSOMERO CAFASSE FORMULA 2,30 3,30 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
ROBASSOMERO FIANO FORMULA 1,80 2,80 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
ROBASSOMERO MONASTEROLO DI CAFASSE FORMULA 2,60 3,60 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
ROBASSOMERO LOSA FORMULA 1,80 2,80 12,00 43,00 Non previsto 344,00 408,50
ROBASSOMERO ROBASSOMERO FORMULA 1,80 2,80 12,00 43,00 Non previsto 344,00 408,50
ROBASSOMERO FORNACE FORMULA 1,80 2,80 12,00 43,00 Non previsto 344,00 408,50
ROBASSOMERO VALLO FORMULA 2,60 3,60 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
ROBASSOMERO VARISELLA FORMULA 3,30 4,30 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
ROBASSOMERO TORINO NORD FORMULA 3,70 4,70 23,20 84,00 Non previsto 672,00 798,00
ROBASSOMERO VENARIA FORMULA 2,60 3,60 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
TORINO NORD CAFASSE FORMULA 4,30 5,30 29,80 105,50 Non previsto 844,00 1002,50
TORINO NORD FIANO FORMULA 4,30 5,30 27,30 96,50 Non previsto 772,00 917,00
TORINO NORD MONASTEROLO DI CAFASSE FORMULA 4,60 6,10 29,80 105,50 Non previsto 844,00 1002,50
TORINO NORD LOSA FORMULA 3,70 4,70 23,20 84,00 Non previsto 672,00 798,00
TORINO NORD ROBASSOMERO FORMULA 3,70 4,70 23,20 84,00 Non previsto 672,00 798,00
TORINO NORD FORNACE FORMULA 3,30 4,30 23,20 84,00 Non previsto 672,00 798,00
TORINO NORD VALLO FORMULA 5,00 6,50 29,80 105,50 Non previsto 844,00 1002,50
TORINO NORD VARISELLA FORMULA 5,00 6,50 29,80 105,50 Non previsto 844,00 1002,50
TORINO NORD TORINO NORD FORMULA Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto
TORINO NORD VENARIA FORMULA 2,30 3,30 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
VALLO CAFASSE FORMULA 2,30 3,30 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
VALLO FIANO FORMULA 2,30 3,30 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
VALLO MONASTEROLO DI CAFASSE FORMULA 1,80 2,80 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
VALLO LOSA FORMULA 2,60 3,60 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
VALLO ROBASSOMERO FORMULA 2,60 3,60 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
VALLO FORNACE FORMULA 3,30 4,30 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
VALLO VALLO FORMULA 1,80 2,80 12,00 43,00 Non previsto 344,00 408,50
VALLO VARISELLA FORMULA 1,80 2,80 12,00 43,00 Non previsto 344,00 408,50
VALLO TORINO NORD FORMULA 5,00 6,50 29,80 105,50 Non previsto 844,00 1002,50
VALLO VENARIA FORMULA 4,30 5,30 23,20 84,00 Non previsto 672,00 798,00
VARISELLA CAFASSE FORMULA 2,30 3,30 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
VARISELLA FIANO FORMULA 2,60 3,60 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
VARISELLA MONASTEROLO DI CAFASSE FORMULA 1,80 2,80 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
VARISELLA LOSA FORMULA 2,60 3,60 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
VARISELLA ROBASSOMERO FORMULA 3,30 4,30 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
VARISELLA FORNACE FORMULA 3,70 4,70 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
VARISELLA VALLO FORMULA 1,80 2,80 12,00 43,00 Non previsto 344,00 408,50
VARISELLA VARISELLA FORMULA 1,80 2,80 12,00 43,00 Non previsto 344,00 408,50
VARISELLA TORINO NORD FORMULA 5,00 6,50 29,80 105,50 Non previsto 844,00 1002,50
VARISELLA VENARIA FORMULA 4,30 5,30 23,20 84,00 Non previsto 672,00 798,00
VENARIA CAFASSE FORMULA 3,70 4,70 23,20 84,00 Non previsto 672,00 798,00
VENARIA FIANO FORMULA 3,30 4,30 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
VENARIA MONASTEROLO DI CAFASSE FORMULA 4,30 5,30 23,20 84,00 Non previsto 672,00 798,00
VENARIA LOSA FORMULA 2,60 3,60 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
VENARIA ROBASSOMERO FORMULA 2,60 3,60 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
VENARIA FORNACE FORMULA 2,30 3,30 13,50 48,50 Non previsto 388,00 461,00
VENARIA VALLO FORMULA 4,30 5,30 23,20 84,00 Non previsto 672,00 798,00
VENARIA VARISELLA FORMULA 4,30 5,30 23,20 84,00 Non previsto 672,00 798,00
VENARIA TORINO NORD FORMULA 2,30 3,30 19,10 68,50 Non previsto 548,00 651,00
VENARIA VENARIA FORMULA 1,80 2,80 12,00 43,00 Non previsto 344,00 408,50