Ricerca Prezzi - LINEA 183 - CANALE/FOSSANO ITIS (VIA SOMMARIVA PERNO/BRA)

Tariffe in vigore da: 01/07/2024



PARTENZA DA
ARRIVO A
      

PARTENZA ARRIVO TARIFFA CORSA SEMPLICE CORSA SEMPLICE MAGGIORATO SETTIMANALE MENSILE TRIMESTRALE ANNUALE STUD.10 MESI ANNUALE ORD. 12 MESI
CORNELIANO CORNELIANO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
CORNELIANO SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
CORNELIANO SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
CORNELIANO BRA EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
CORNELIANO BIVIO RE EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
CORNELIANO Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
CORNELIANO CANALE EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
CORNELIANO CUNONI EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
CORNELIANO FOSSANO EXTRAURB. 5,60 7,10 32,00 113,00 306,00 899,50 1015,00
CORNELIANO LAFEY EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
CORNELIANO LAGGERA EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
CORNELIANO POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
CORNELIANO ROSSI EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
CORNELIANO SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
CORNELIANO SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
CORNELIANO SANT'ANTONIO EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
CORNELIANO VEZZA D'ALBA - BORBORE EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
SAN GIUSEPPE CORNELIANO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
SAN GIUSEPPE SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
SAN GIUSEPPE SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
SAN GIUSEPPE BRA EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
SAN GIUSEPPE BIVIO RE EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
SAN GIUSEPPE Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
SAN GIUSEPPE CANALE EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
SAN GIUSEPPE CUNONI EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
SAN GIUSEPPE FOSSANO EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
SAN GIUSEPPE LAFEY EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
SAN GIUSEPPE LAGGERA EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
SAN GIUSEPPE POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
SAN GIUSEPPE ROSSI EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
SAN GIUSEPPE SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
SAN GIUSEPPE SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
SAN GIUSEPPE SANT'ANTONIO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
SAN GIUSEPPE VEZZA D'ALBA - BORBORE EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
SOMMARIVA PERNO CORNELIANO EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
SOMMARIVA PERNO SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
SOMMARIVA PERNO SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
SOMMARIVA PERNO BRA EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
SOMMARIVA PERNO BIVIO RE EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
SOMMARIVA PERNO Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
SOMMARIVA PERNO CANALE EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
SOMMARIVA PERNO CUNONI EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
SOMMARIVA PERNO FOSSANO EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
SOMMARIVA PERNO LAFEY EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
SOMMARIVA PERNO LAGGERA EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
SOMMARIVA PERNO POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
SOMMARIVA PERNO ROSSI EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
SOMMARIVA PERNO SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
SOMMARIVA PERNO SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
SOMMARIVA PERNO SANT'ANTONIO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
SOMMARIVA PERNO VEZZA D'ALBA - BORBORE EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
BRA CORNELIANO EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
BRA SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
BRA SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
BRA BRA EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
BRA BIVIO RE EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
BRA Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
BRA CANALE EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
BRA CUNONI EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
BRA FOSSANO EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
BRA LAFEY EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
BRA LAGGERA EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
BRA POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
BRA ROSSI EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
BRA SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
BRA SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
BRA SANT'ANTONIO EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
BRA VEZZA D'ALBA - BORBORE EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
BIVIO RE CORNELIANO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
BIVIO RE SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
BIVIO RE SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
BIVIO RE BRA EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
BIVIO RE BIVIO RE EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
BIVIO RE Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
BIVIO RE CANALE EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
BIVIO RE CUNONI EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
BIVIO RE FOSSANO EXTRAURB. 4,60 6,10 25,80 93,00 251,00 741,00 838,50
BIVIO RE LAFEY EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
BIVIO RE LAGGERA EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
BIVIO RE POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
BIVIO RE ROSSI EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
BIVIO RE SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
BIVIO RE SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
BIVIO RE SANT'ANTONIO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
BIVIO RE VEZZA D'ALBA - BORBORE EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
Bv. POCAPAGLIA CORNELIANO EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
Bv. POCAPAGLIA SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
Bv. POCAPAGLIA SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
Bv. POCAPAGLIA BRA EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
Bv. POCAPAGLIA BIVIO RE EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
Bv. POCAPAGLIA Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
Bv. POCAPAGLIA CANALE EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
Bv. POCAPAGLIA CUNONI EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
Bv. POCAPAGLIA FOSSANO EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
Bv. POCAPAGLIA LAFEY EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
Bv. POCAPAGLIA LAGGERA EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
Bv. POCAPAGLIA ROSSI EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
Bv. POCAPAGLIA SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
Bv. POCAPAGLIA SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
Bv. POCAPAGLIA SANT'ANTONIO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
Bv. POCAPAGLIA VEZZA D'ALBA - BORBORE EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
CANALE CORNELIANO EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
CANALE SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
CANALE SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
CANALE BRA EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
CANALE BIVIO RE EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
CANALE Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
CANALE CANALE EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
CANALE CUNONI EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
CANALE FOSSANO EXTRAURB. 6,30 7,80 33,50 121,50 326,50 967,50 1096,00
CANALE LAFEY EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
CANALE LAGGERA EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
CANALE POCAPAGLIA EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
CANALE ROSSI EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
CANALE SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
CANALE SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
CANALE SANT'ANTONIO EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
CANALE VEZZA D'ALBA - BORBORE EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
CUNONI CORNELIANO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
CUNONI SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
CUNONI SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
CUNONI BRA EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
CUNONI BIVIO RE EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
CUNONI Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
CUNONI CANALE EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
CUNONI CUNONI EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
CUNONI FOSSANO EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
CUNONI LAFEY EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
CUNONI LAGGERA EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
CUNONI POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
CUNONI ROSSI EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
CUNONI SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
CUNONI SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
CUNONI SANT'ANTONIO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
CUNONI VEZZA D'ALBA - BORBORE EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
FOSSANO CORNELIANO EXTRAURB. 5,60 7,10 32,00 113,00 306,00 899,50 1015,00
FOSSANO SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
FOSSANO SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
FOSSANO BRA EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
FOSSANO BIVIO RE EXTRAURB. 4,60 6,10 25,80 93,00 251,00 741,00 838,50
FOSSANO Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
FOSSANO CANALE EXTRAURB. 6,30 7,80 33,50 121,50 326,50 967,50 1096,00
FOSSANO CUNONI EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
FOSSANO FOSSANO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
FOSSANO LAFEY EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
FOSSANO LAGGERA EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
FOSSANO POCAPAGLIA EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
FOSSANO ROSSI EXTRAURB. 4,60 6,10 25,80 93,00 251,00 741,00 838,50
FOSSANO SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
FOSSANO SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 4,60 6,10 25,80 93,00 251,00 741,00 838,50
FOSSANO SANT'ANTONIO EXTRAURB. 4,60 6,10 25,80 93,00 251,00 741,00 838,50
FOSSANO VEZZA D'ALBA - BORBORE EXTRAURB. 6,30 7,80 33,50 121,50 326,50 967,50 1096,00
LAFEY CORNELIANO EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
LAFEY SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
LAFEY SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
LAFEY BRA EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
LAFEY BIVIO RE EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
LAFEY Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
LAFEY CANALE EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
LAFEY CUNONI EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
LAFEY FOSSANO EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
LAFEY LAFEY EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
LAFEY LAGGERA EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
LAFEY POCAPAGLIA EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
LAFEY ROSSI EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
LAFEY SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
LAFEY SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
LAFEY SANT'ANTONIO EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
LAFEY VEZZA D'ALBA - BORBORE EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
LAGGERA CORNELIANO EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
LAGGERA SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
LAGGERA SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
LAGGERA BRA EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
LAGGERA BIVIO RE EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
LAGGERA Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
LAGGERA CANALE EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
LAGGERA CUNONI EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
LAGGERA FOSSANO EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
LAGGERA LAFEY EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
LAGGERA LAGGERA EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
LAGGERA POCAPAGLIA EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
LAGGERA ROSSI EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
LAGGERA SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
LAGGERA SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
LAGGERA SANT'ANTONIO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
LAGGERA VEZZA D'ALBA - BORBORE EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
POCAPAGLIA CORNELIANO EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
POCAPAGLIA SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
POCAPAGLIA SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
POCAPAGLIA BRA EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
POCAPAGLIA BIVIO RE EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
POCAPAGLIA Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
POCAPAGLIA CANALE EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
POCAPAGLIA CUNONI EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
POCAPAGLIA FOSSANO EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
POCAPAGLIA LAFEY EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
POCAPAGLIA LAGGERA EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
POCAPAGLIA POCAPAGLIA EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
POCAPAGLIA ROSSI EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
POCAPAGLIA SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
POCAPAGLIA SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
POCAPAGLIA SANT'ANTONIO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
POCAPAGLIA VEZZA D'ALBA - BORBORE EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
ROSSI CORNELIANO EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
ROSSI SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
ROSSI SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
ROSSI BRA EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
ROSSI BIVIO RE EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
ROSSI Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
ROSSI CANALE EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
ROSSI CUNONI EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
ROSSI FOSSANO EXTRAURB. 4,60 6,10 25,80 93,00 251,00 741,00 838,50
ROSSI LAFEY EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
ROSSI LAGGERA EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
ROSSI POCAPAGLIA EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
ROSSI ROSSI EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
ROSSI SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
ROSSI SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
ROSSI SANT'ANTONIO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
ROSSI VEZZA D'ALBA - BORBORE EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI CORNELIANO EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI BRA EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI BIVIO RE EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI CANALE EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI CUNONI EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI FOSSANO EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI LAFEY EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI LAGGERA EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI POCAPAGLIA EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI ROSSI EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI SANT'ANTONIO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI VEZZA D'ALBA - BORBORE EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
SAN GIUSEPPE CENTRO CORNELIANO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
SAN GIUSEPPE CENTRO SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
SAN GIUSEPPE CENTRO SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
SAN GIUSEPPE CENTRO BRA EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
SAN GIUSEPPE CENTRO BIVIO RE EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
SAN GIUSEPPE CENTRO Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
SAN GIUSEPPE CENTRO CANALE EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
SAN GIUSEPPE CENTRO CUNONI EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
SAN GIUSEPPE CENTRO FOSSANO EXTRAURB. 4,60 6,10 25,80 93,00 251,00 741,00 838,50
SAN GIUSEPPE CENTRO LAFEY EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
SAN GIUSEPPE CENTRO LAGGERA EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
SAN GIUSEPPE CENTRO POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
SAN GIUSEPPE CENTRO ROSSI EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
SAN GIUSEPPE CENTRO SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
SAN GIUSEPPE CENTRO SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
