Ricerca Prezzi - LINEA 127 - CERESOLE / BRA

Tariffe in vigore da: 01/07/2023



PARTENZA DA
ARRIVO A
      

PARTENZA ARRIVO TARIFFA CORSA SEMPLICE CORSA SEMPLICE MAGGIORATO SETTIMANALE MENSILE TRIMESTRALE ANNUALE STUD.10 MESI ANNUALE ORD. 12 MESI
BALDISSERO D'ALBA BALDISSERO D'ALBA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BALDISSERO D'ALBA CERESOLE EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BALDISSERO D'ALBA MADONNA PILONE CERESOLE EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BALDISSERO D'ALBA SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BALDISSERO D'ALBA BRA EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
BALDISSERO D'ALBA BIVIO RE EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BALDISSERO D'ALBA Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
BALDISSERO D'ALBA CUNONI EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BALDISSERO D'ALBA LAFEY EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
BALDISSERO D'ALBA LAGGERA EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
BALDISSERO D'ALBA ROSSI EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
BALDISSERO D'ALBA SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
BALDISSERO D'ALBA SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BALDISSERO D'ALBA SANT'ANTONIO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
BALDISSERO D'ALBA Bv. MONTEU ROERO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BALDISSERO D'ALBA Bv. SOMMARIVA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CERESOLE BALDISSERO D'ALBA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
CERESOLE CERESOLE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CERESOLE MADONNA PILONE CERESOLE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CERESOLE SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
CERESOLE SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CERESOLE BRA EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
CERESOLE BIVIO RE EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
CERESOLE Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
CERESOLE CUNONI EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
CERESOLE LAFEY EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
CERESOLE LAGGERA EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
CERESOLE ROSSI EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
CERESOLE SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
CERESOLE SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
CERESOLE SANT'ANTONIO EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
CERESOLE Bv. MONTEU ROERO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CERESOLE Bv. SOMMARIVA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CERESOLE CERESOLE DIRETTO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
MADONNA PILONE CERESOLE BALDISSERO D'ALBA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
MADONNA PILONE CERESOLE CERESOLE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
MADONNA PILONE CERESOLE MADONNA PILONE CERESOLE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
MADONNA PILONE CERESOLE SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
MADONNA PILONE CERESOLE BRA EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
MADONNA PILONE CERESOLE BIVIO RE EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
MADONNA PILONE CERESOLE Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
MADONNA PILONE CERESOLE CUNONI EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
MADONNA PILONE CERESOLE LAFEY EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
MADONNA PILONE CERESOLE LAGGERA EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
MADONNA PILONE CERESOLE ROSSI EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
MADONNA PILONE CERESOLE SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
MADONNA PILONE CERESOLE SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
MADONNA PILONE CERESOLE SANT'ANTONIO EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
MADONNA PILONE CERESOLE Bv. MONTEU ROERO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
MADONNA PILONE CERESOLE Bv. SOMMARIVA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SAN GIUSEPPE CERESOLE EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
SAN GIUSEPPE SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIUSEPPE BRA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
SAN GIUSEPPE BIVIO RE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIUSEPPE Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SAN GIUSEPPE CUNONI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIUSEPPE LAFEY EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SAN GIUSEPPE LAGGERA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SAN GIUSEPPE ROSSI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIUSEPPE SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIUSEPPE SANT'ANTONIO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIUSEPPE Bv. MONTEU ROERO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
SAN GIUSEPPE Bv. SOMMARIVA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SAN GIUSEPPE CERESOLE DIRETTO EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
SOMMARIVA PERNO BALDISSERO D'ALBA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SOMMARIVA PERNO CERESOLE EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
SOMMARIVA PERNO MADONNA PILONE CERESOLE EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
SOMMARIVA PERNO SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SOMMARIVA PERNO SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SOMMARIVA PERNO BRA EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
SOMMARIVA PERNO BIVIO RE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SOMMARIVA PERNO Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
SOMMARIVA PERNO CUNONI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SOMMARIVA PERNO LAFEY EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
SOMMARIVA PERNO LAGGERA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
SOMMARIVA PERNO ROSSI EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SOMMARIVA PERNO SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SOMMARIVA PERNO SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SOMMARIVA PERNO SANT'ANTONIO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SOMMARIVA PERNO Bv. MONTEU ROERO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SOMMARIVA PERNO Bv. SOMMARIVA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SOMMARIVA PERNO CERESOLE DIRETTO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
BRA BALDISSERO D'ALBA EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
BRA CERESOLE EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
BRA MADONNA PILONE CERESOLE EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
BRA SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
BRA SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
BRA BRA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BRA BIVIO RE EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
BRA Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BRA CUNONI EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
BRA LAFEY EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BRA LAGGERA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BRA ROSSI EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BRA SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BRA SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
BRA SANT'ANTONIO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
BRA Bv. MONTEU ROERO EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
BRA Bv. SOMMARIVA EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
BRA CERESOLE DIRETTO EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
BIVIO RE BALDISSERO D'ALBA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BIVIO RE CERESOLE EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
BIVIO RE MADONNA PILONE CERESOLE EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
BIVIO RE SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BIVIO RE SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BIVIO RE BRA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
BIVIO RE BIVIO RE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BIVIO RE Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BIVIO RE CUNONI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BIVIO RE LAFEY EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
BIVIO RE LAGGERA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BIVIO RE ROSSI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BIVIO RE SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BIVIO RE SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BIVIO RE SANT'ANTONIO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BIVIO RE Bv. MONTEU ROERO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
BIVIO RE Bv. SOMMARIVA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BIVIO RE CERESOLE DIRETTO EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
Bv. POCAPAGLIA BALDISSERO D'ALBA EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
Bv. POCAPAGLIA CERESOLE EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
Bv. POCAPAGLIA MADONNA PILONE CERESOLE EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
Bv. POCAPAGLIA SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
Bv. POCAPAGLIA SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
Bv. POCAPAGLIA BRA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
Bv. POCAPAGLIA BIVIO RE EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
Bv. POCAPAGLIA Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
Bv. POCAPAGLIA CUNONI EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
Bv. POCAPAGLIA LAFEY EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
Bv. POCAPAGLIA LAGGERA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
Bv. POCAPAGLIA ROSSI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
Bv. POCAPAGLIA SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
Bv. POCAPAGLIA SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
Bv. POCAPAGLIA SANT'ANTONIO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
Bv. POCAPAGLIA Bv. MONTEU ROERO EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
Bv. POCAPAGLIA Bv. SOMMARIVA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
Bv. POCAPAGLIA CERESOLE DIRETTO EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
CUNONI BALDISSERO D'ALBA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
CUNONI CERESOLE EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
CUNONI MADONNA PILONE CERESOLE EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CUNONI SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CUNONI SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CUNONI BRA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CUNONI BIVIO RE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CUNONI Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
CUNONI CUNONI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CUNONI LAFEY EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CUNONI LAGGERA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
CUNONI ROSSI EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
CUNONI SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
CUNONI SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CUNONI SANT'ANTONIO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CUNONI Bv. MONTEU ROERO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CUNONI Bv. SOMMARIVA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
CUNONI CERESOLE DIRETTO EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
LAFEY BALDISSERO D'ALBA EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
LAFEY CERESOLE EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
LAFEY MADONNA PILONE CERESOLE EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
LAFEY SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
LAFEY SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
LAFEY BRA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
LAFEY BIVIO RE EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
LAFEY Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
LAFEY CUNONI EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
LAFEY LAFEY EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
LAFEY LAGGERA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
LAFEY ROSSI EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
LAFEY SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
LAFEY SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
LAFEY SANT'ANTONIO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
LAFEY Bv. MONTEU ROERO EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
LAFEY Bv. SOMMARIVA EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
LAFEY CERESOLE DIRETTO EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
LAGGERA BALDISSERO D'ALBA EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
LAGGERA CERESOLE EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
LAGGERA MADONNA PILONE CERESOLE EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
LAGGERA SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
LAGGERA SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
LAGGERA BRA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
LAGGERA BIVIO RE EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
LAGGERA Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
LAGGERA CUNONI EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
LAGGERA LAFEY EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
LAGGERA LAGGERA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
LAGGERA ROSSI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
LAGGERA SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
LAGGERA SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
LAGGERA SANT'ANTONIO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
LAGGERA Bv. MONTEU ROERO EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
LAGGERA Bv. SOMMARIVA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
LAGGERA CERESOLE DIRETTO EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
ROSSI BALDISSERO D'ALBA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
ROSSI CERESOLE EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
ROSSI MADONNA PILONE CERESOLE EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
ROSSI SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
ROSSI SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
ROSSI BRA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
ROSSI BIVIO RE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
ROSSI Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
ROSSI CUNONI EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
ROSSI LAFEY EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
ROSSI LAGGERA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
ROSSI ROSSI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
ROSSI SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
ROSSI SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
ROSSI SANT'ANTONIO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
ROSSI Bv. MONTEU ROERO EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
ROSSI Bv. SOMMARIVA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
ROSSI CERESOLE DIRETTO EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI BALDISSERO D'ALBA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI CERESOLE EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI MADONNA PILONE CERESOLE EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI SAN GIUSEPPE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI BRA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI BIVIO RE EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI CUNONI EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI LAFEY EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI LAGGERA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI ROSSI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI SANT'ANTONIO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI Bv. MONTEU ROERO EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI Bv. SOMMARIVA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
SAN GIACOMO - VALLE ROSSI CERESOLE DIRETTO EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
SAN GIUSEPPE CENTRO BALDISSERO D'ALBA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SAN GIUSEPPE CENTRO CERESOLE EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
SAN GIUSEPPE CENTRO MADONNA PILONE CERESOLE EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
SAN GIUSEPPE CENTRO SOMMARIVA PERNO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIUSEPPE CENTRO BRA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
SAN GIUSEPPE CENTRO BIVIO RE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIUSEPPE CENTRO Bv. POCAPAGLIA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SAN GIUSEPPE CENTRO CUNONI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIUSEPPE CENTRO LAFEY EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SAN GIUSEPPE CENTRO LAGGERA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SAN GIUSEPPE CENTRO ROSSI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIUSEPPE CENTRO SAN GIACOMO - VALLE ROSSI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIUSEPPE CENTRO SAN GIUSEPPE CENTRO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIUSEPPE CENTRO SANT'ANTONIO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
SAN GIUSEPPE CENTRO Bv. MONTEU ROERO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
SAN GIUSEPPE CENTRO Bv. SOMMARIVA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
SANT'ANTONIO BALDISSERO D'ALBA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
