Ricerca Prezzi - LINEA 103 - CANELLI/SAVONA

Tariffe in vigore da: 01/07/2024



PARTENZA DA
ARRIVO A
      

PARTENZA ARRIVO TARIFFA CORSA SEMPLICE CORSA SEMPLICE MAGGIORATO SETTIMANALE MENSILE TRIMESTRALE ANNUALE STUD.10 MESI ANNUALE ORD. 12 MESI
CORTEMILIA CORTEMILIA EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
CORTEMILIA PONTE PERLETTO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
CORTEMILIA VESIME EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
CORTEMILIA CESSOLE EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
CORTEMILIA BIVIO LOAZZOLO EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
CORTEMILIA BUBBIO EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
CORTEMILIA CASSINASCO EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
CORTEMILIA CANELLI EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
CORTEMILIA ALTARE EXTRAURB. 6,30 7,80 33,50 121,50 326,50 967,50 1096,00
CORTEMILIA BIVIO BERGOLO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
CORTEMILIA BIVIO GORZEGNO EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
CORTEMILIA BIVIO GOTTASECCA EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
CORTEMILIA BIVIO LEVICE EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
CORTEMILIA BIVIO SALICETO FS EXTRAURB. 4,60 6,10 25,80 93,00 251,00 741,00 838,50
CORTEMILIA CARCARE EXTRAURB. 5,60 7,10 32,00 113,00 306,00 899,50 1015,00
CORTEMILIA CENGIO BORMIDA EXTRAURB. 5,00 6,50 27,70 101,00 272,50 803,50 902,00
CORTEMILIA CENGIO FS EXTRAURB. 4,60 6,10 25,80 93,00 251,00 741,00 838,50
CORTEMILIA GABUTTI EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
CORTEMILIA GALLERIA PRUNETTO EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
CORTEMILIA GISUOLE EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
CORTEMILIA LIGNERA EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
CORTEMILIA MILLESIMO EXTRAURB. 5,30 6,80 30,40 108,00 291,00 861,00 972,50
CORTEMILIA MONESIGLIO EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
CORTEMILIA SALICETO EXTRAURB. 4,60 6,10 25,80 93,00 251,00 741,00 838,50
CORTEMILIA SAVONA EXTRAURB. 6,90 8,90 34,70 125,50 338,50 1000,50 1135,50
CORTEMILIA SETTAMINI EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
CORTEMILIA TORRE BORMIDA EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
CORTEMILIA ZABOCCHI EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
CORTEMILIA CAIRO MONTENOTTE EXTRAURB. 5,60 7,10 32,00 113,00 306,00 899,50 1015,00
CORTEMILIA SAN GIUSEPPE CAIRO EXTRAURB. 5,30 6,80 30,40 108,00 291,00 861,00 972,50
PONTE PERLETTO CORTEMILIA EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
PONTE PERLETTO PONTE PERLETTO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
PONTE PERLETTO VESIME EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
PONTE PERLETTO CESSOLE EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
PONTE PERLETTO BIVIO LOAZZOLO EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
PONTE PERLETTO BUBBIO EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
PONTE PERLETTO CASSINASCO EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
PONTE PERLETTO CANELLI EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
PONTE PERLETTO ALTARE EXTRAURB. 6,30 7,80 33,50 121,50 326,50 967,50 1096,00
PONTE PERLETTO BIVIO BERGOLO EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
PONTE PERLETTO BIVIO GORZEGNO EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
PONTE PERLETTO BIVIO GOTTASECCA EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
PONTE PERLETTO BIVIO LEVICE EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
PONTE PERLETTO BIVIO SALICETO FS EXTRAURB. 4,60 6,10 25,80 93,00 251,00 741,00 838,50
PONTE PERLETTO CARCARE EXTRAURB. 6,30 7,80 33,50 121,50 326,50 967,50 1096,00
PONTE PERLETTO CENGIO BORMIDA EXTRAURB. 5,00 6,50 27,70 101,00 272,50 803,50 902,00
PONTE PERLETTO CENGIO FS EXTRAURB. 5,00 6,50 27,70 101,00 272,50 803,50 902,00
PONTE PERLETTO GABUTTI EXTRAURB. 4,60 6,10 25,80 93,00 251,00 741,00 838,50
PONTE PERLETTO GALLERIA PRUNETTO EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
PONTE PERLETTO GISUOLE EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
PONTE PERLETTO LIGNERA EXTRAURB. 4,60 6,10 25,80 93,00 251,00 741,00 838,50
PONTE PERLETTO MILLESIMO EXTRAURB. 5,30 6,80 30,40 108,00 291,00 861,00 972,50
PONTE PERLETTO MONESIGLIO EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
PONTE PERLETTO SALICETO EXTRAURB. 4,60 6,10 25,80 93,00 251,00 741,00 838,50
PONTE PERLETTO SAVONA EXTRAURB. 7,70 9,70 35,80 130,00 350,00 1034,50 1172,00
PONTE PERLETTO SETTAMINI EXTRAURB. 4,60 6,10 25,80 93,00 251,00 741,00 838,50
PONTE PERLETTO TORRE BORMIDA EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
PONTE PERLETTO ZABOCCHI EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
CESSOLE CORTEMILIA EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
CESSOLE PONTE PERLETTO EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
CESSOLE VESIME EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
CESSOLE CESSOLE EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
CESSOLE BIVIO LOAZZOLO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
CESSOLE BUBBIO EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
CESSOLE CASSINASCO EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
CESSOLE CANELLI EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
CESSOLE ALTARE EXTRAURB. 6,90 8,90 34,70 125,50 338,50 1000,50 1135,50
CESSOLE BIVIO BERGOLO EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
CESSOLE BIVIO GORZEGNO EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
CESSOLE BIVIO GOTTASECCA EXTRAURB. 5,00 6,50 27,70 101,00 272,50 803,50 902,00
CESSOLE BIVIO LEVICE EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
CESSOLE BIVIO SALICETO FS EXTRAURB. 5,30 6,80 30,40 108,00 291,00 861,00 972,50
CESSOLE CARCARE EXTRAURB. 6,30 7,80 33,50 121,50 326,50 967,50 1096,00
CESSOLE CENGIO BORMIDA EXTRAURB. 5,60 7,10 32,00 113,00 306,00 899,50 1015,00
CESSOLE CENGIO FS EXTRAURB. 5,30 6,80 30,40 108,00 291,00 861,00 972,50
CESSOLE GABUTTI EXTRAURB. 5,00 6,50 27,70 101,00 272,50 803,50 902,00
CESSOLE GALLERIA PRUNETTO EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
CESSOLE GISUOLE EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
CESSOLE LIGNERA EXTRAURB. 5,00 6,50 27,70 101,00 272,50 803,50 902,00
CESSOLE MILLESIMO EXTRAURB. 6,30 7,80 33,50 121,50 326,50 967,50 1096,00
CESSOLE MONESIGLIO EXTRAURB. 4,60 6,10 25,80 93,00 251,00 741,00 838,50
CESSOLE SALICETO EXTRAURB. 5,30 6,80 30,40 108,00 291,00 861,00 972,50
CESSOLE SAVONA EXTRAURB. 7,70 9,70 35,80 130,00 350,00 1034,50 1172,00
CESSOLE SETTAMINI EXTRAURB. 5,00 6,50 27,70 101,00 272,50 803,50 902,00
CESSOLE TORRE BORMIDA EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
CESSOLE ZABOCCHI EXTRAURB. 4,60 6,10 25,80 93,00 251,00 741,00 838,50
VESIME CORTEMILIA EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
VESIME PONTE PERLETTO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
VESIME VESIME EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
VESIME CESSOLE EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
VESIME BIVIO LOAZZOLO EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
VESIME BUBBIO EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
VESIME CASSINASCO EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
VESIME CANELLI EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
VESIME ALTARE EXTRAURB. 6,30 7,80 33,50 121,50 326,50 967,50 1096,00
VESIME BIVIO BERGOLO EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
VESIME BIVIO GORZEGNO EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
VESIME BIVIO GOTTASECCA EXTRAURB. 4,60 6,10 25,80 93,00 251,00 741,00 838,50
VESIME BIVIO LEVICE EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
VESIME BIVIO SALICETO FS EXTRAURB. 5,00 6,50 27,70 101,00 272,50 803,50 902,00
VESIME CARCARE EXTRAURB. 6,30 7,80 33,50 121,50 326,50 967,50 1096,00
VESIME CENGIO BORMIDA EXTRAURB. 5,30 6,80 30,40 108,00 291,00 861,00 972,50
VESIME CENGIO FS EXTRAURB. 5,30 6,80 30,40 108,00 291,00 861,00 972,50
VESIME GABUTTI EXTRAURB. 4,60 6,10 25,80 93,00 251,00 741,00 838,50
VESIME GALLERIA PRUNETTO EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
VESIME GISUOLE EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
VESIME LIGNERA EXTRAURB. 5,00 6,50 27,70 101,00 272,50 803,50 902,00
VESIME MILLESIMO EXTRAURB. 5,60 7,10 32,00 113,00 306,00 899,50 1015,00
VESIME MONESIGLIO EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
VESIME SALICETO EXTRAURB. 5,00 6,50 27,70 101,00 272,50 803,50 902,00
VESIME SAVONA EXTRAURB. 7,70 9,70 35,80 130,00 350,00 1034,50 1172,00
VESIME SETTAMINI EXTRAURB. 4,60 6,10 25,80 93,00 251,00 741,00 838,50
VESIME TORRE BORMIDA EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
VESIME ZABOCCHI EXTRAURB. 4,60 6,10 25,80 93,00 251,00 741,00 838,50
BIVIO LOAZZOLO CORTEMILIA EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
BIVIO LOAZZOLO PONTE PERLETTO EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
BIVIO LOAZZOLO VESIME EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
BIVIO LOAZZOLO CESSOLE EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
BIVIO LOAZZOLO BIVIO LOAZZOLO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
BIVIO LOAZZOLO BUBBIO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
BIVIO LOAZZOLO CASSINASCO EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
BIVIO LOAZZOLO CANELLI EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
BIVIO LOAZZOLO ALTARE EXTRAURB. 6,90 8,90 34,70 125,50 338,50 1000,50 1135,50
BIVIO LOAZZOLO BIVIO BERGOLO EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
BIVIO LOAZZOLO BIVIO GORZEGNO EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
BIVIO LOAZZOLO BIVIO GOTTASECCA EXTRAURB. 5,00 6,50 27,70 101,00 272,50 803,50 902,00
BIVIO LOAZZOLO BIVIO LEVICE EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
BIVIO LOAZZOLO BIVIO SALICETO FS EXTRAURB. 5,30 6,80 30,40 108,00 291,00 861,00 972,50
BIVIO LOAZZOLO CARCARE EXTRAURB. 6,90 8,90 34,70 125,50 338,50 1000,50 1135,50
BIVIO LOAZZOLO CENGIO BORMIDA EXTRAURB. 5,60 7,10 32,00 113,00 306,00 899,50 1015,00
BIVIO LOAZZOLO CENGIO FS EXTRAURB. 5,60 7,10 32,00 113,00 306,00 899,50 1015,00
BIVIO LOAZZOLO GABUTTI EXTRAURB. 5,00 6,50 27,70 101,00 272,50 803,50 902,00
BIVIO LOAZZOLO GALLERIA PRUNETTO EXTRAURB. 4,60 6,10 25,80 93,00 251,00 741,00 838,50
BIVIO LOAZZOLO GISUOLE EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
BIVIO LOAZZOLO LIGNERA EXTRAURB. 5,30 6,80 30,40 108,00 291,00 861,00 972,50
BIVIO LOAZZOLO MILLESIMO EXTRAURB. 6,30 7,80 33,50 121,50 326,50 967,50 1096,00
BIVIO LOAZZOLO MONESIGLIO EXTRAURB. 4,60 6,10 25,80 93,00 251,00 741,00 838,50
BIVIO LOAZZOLO SALICETO EXTRAURB. 5,30 6,80 30,40 108,00 291,00 861,00 972,50
BIVIO LOAZZOLO SAVONA EXTRAURB. 8,50 10,50 36,80 133,50 358,50 1063,50 1206,00
BIVIO LOAZZOLO SETTAMINI EXTRAURB. 5,30 6,80 30,40 108,00 291,00 861,00 972,50
BIVIO LOAZZOLO TORRE BORMIDA EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
BIVIO LOAZZOLO ZABOCCHI EXTRAURB. 5,00 6,50 27,70 101,00 272,50 803,50 902,00
BUBBIO CORTEMILIA EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
BUBBIO PONTE PERLETTO EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
BUBBIO VESIME EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
BUBBIO CESSOLE EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
BUBBIO BIVIO LOAZZOLO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
BUBBIO BUBBIO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
BUBBIO CASSINASCO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
BUBBIO CANELLI EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
BUBBIO ALTARE EXTRAURB. 6,90 8,90 34,70 125,50 338,50 1000,50 1135,50
BUBBIO BIVIO BERGOLO EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
BUBBIO BIVIO GORZEGNO EXTRAURB. 4,60 6,10 25,80 93,00 251,00 741,00 838,50
BUBBIO BIVIO GOTTASECCA EXTRAURB. 5,30 6,80 30,40 108,00 291,00 861,00 972,50
BUBBIO BIVIO LEVICE EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
BUBBIO BIVIO SALICETO FS EXTRAURB. 5,60 7,10 32,00 113,00 306,00 899,50 1015,00
BUBBIO CARCARE EXTRAURB. 6,90 8,90 34,70 125,50 338,50 1000,50 1135,50
BUBBIO CENGIO BORMIDA EXTRAURB. 6,30 7,80 33,50 121,50 326,50 967,50 1096,00
BUBBIO CENGIO FS EXTRAURB. 6,30 7,80 33,50 121,50 326,50 967,50 1096,00
BUBBIO GABUTTI EXTRAURB. 5,30 6,80 30,40 108,00 291,00 861,00 972,50
BUBBIO GALLERIA PRUNETTO EXTRAURB. 4,60 6,10 25,80 93,00 251,00 741,00 838,50
BUBBIO GISUOLE EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
BUBBIO LIGNERA EXTRAURB. 5,60 7,10 32,00 113,00 306,00 899,50 1015,00
BUBBIO MILLESIMO EXTRAURB. 6,30 7,80 33,50 121,50 326,50 967,50 1096,00
BUBBIO MONESIGLIO EXTRAURB. 5,00 6,50 27,70 101,00 272,50 803,50 902,00
BUBBIO SALICETO EXTRAURB. 5,60 7,10 32,00 113,00 306,00 899,50 1015,00
BUBBIO SAVONA EXTRAURB. 8,50 10,50 36,80 133,50 358,50 1063,50 1206,00
BUBBIO SETTAMINI EXTRAURB. 5,30 6,80 30,40 108,00 291,00 861,00 972,50
BUBBIO TORRE BORMIDA EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
BUBBIO ZABOCCHI EXTRAURB. 5,30 6,80 30,40 108,00 291,00 861,00 972,50
CASSINASCO CORTEMILIA EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
CASSINASCO PONTE PERLETTO EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
CASSINASCO VESIME EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
CASSINASCO CESSOLE EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
CASSINASCO BIVIO LOAZZOLO EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
CASSINASCO BUBBIO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
CASSINASCO CASSINASCO EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
CASSINASCO CANELLI EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
CASSINASCO ALTARE EXTRAURB. 7,70 9,70 35,80 130,00 350,00 1034,50 1172,00
CASSINASCO BIVIO BERGOLO EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
CASSINASCO BIVIO GORZEGNO EXTRAURB. 5,00 6,50 27,70 101,00 272,50 803,50 902,00
CASSINASCO BIVIO GOTTASECCA EXTRAURB. 5,60 7,10 32,00 113,00 306,00 899,50 1015,00
CASSINASCO BIVIO LEVICE EXTRAURB. 4,60 6,10 25,80 93,00 251,00 741,00 838,50
CASSINASCO BIVIO SALICETO FS EXTRAURB. 6,30 7,80 33,50 121,50 326,50 967,50 1096,00
CASSINASCO CARCARE EXTRAURB. 6,90 8,90 34,70 125,50 338,50 1000,50 1135,50
CASSINASCO CENGIO BORMIDA EXTRAURB. 6,30 7,80 33,50 121,50 326,50 967,50 1096,00
CASSINASCO CENGIO FS EXTRAURB. 6,30 7,80 33,50 121,50 326,50 967,50 1096,00
CASSINASCO GABUTTI EXTRAURB. 5,60 7,10 32,00 113,00 306,00 899,50 1015,00
CASSINASCO GALLERIA PRUNETTO EXTRAURB. 5,00 6,50 27,70 101,00 272,50 803,50 902,00
CASSINASCO GISUOLE EXTRAURB. 4,60 6,10 25,80 93,00 251,00 741,00 838,50
CASSINASCO LIGNERA EXTRAURB. 6,30 7,80 33,50 121,50 326,50 967,50 1096,00
CASSINASCO MILLESIMO EXTRAURB. 6,90 8,90 34,70 125,50 338,50 1000,50 1135,50
CASSINASCO MONESIGLIO EXTRAURB. 5,30 6,80 30,40 108,00 291,00 861,00 972,50
CASSINASCO SALICETO EXTRAURB. 6,30 7,80 33,50 121,50 326,50 967,50 1096,00
CASSINASCO SAVONA EXTRAURB. 8,50 10,50 36,80 133,50 358,50 1063,50 1206,00
CASSINASCO SETTAMINI EXTRAURB. 5,60 7,10 32,00 113,00 306,00 899,50 1015,00
CASSINASCO TORRE BORMIDA EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
CASSINASCO ZABOCCHI EXTRAURB. 5,60 7,10 32,00 113,00 306,00 899,50 1015,00
CANELLI CORTEMILIA EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
CANELLI PONTE PERLETTO EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
CANELLI VESIME EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
CANELLI CESSOLE EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
CANELLI BIVIO LOAZZOLO EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
CANELLI BUBBIO EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
CANELLI CASSINASCO EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
CANELLI CANELLI EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
CANELLI ALTARE EXTRAURB. 7,70 9,70 35,80 130,00 350,00 1034,50 1172,00
CANELLI BIVIO BERGOLO EXTRAURB. 4,60 6,10 25,80 93,00 251,00 741,00 838,50
CANELLI BIVIO GORZEGNO EXTRAURB. 5,30 6,80 30,40 108,00 291,00 861,00 972,50
CANELLI BIVIO GOTTASECCA EXTRAURB. 6,30 7,80 33,50 121,50 326,50 967,50 1096,00
CANELLI BIVIO LEVICE EXTRAURB. 5,00 6,50 27,70 101,00 272,50 803,50 902,00
CANELLI BIVIO SALICETO FS EXTRAURB. 6,30 7,80 33,50 121,50 326,50 967,50 1096,00
CANELLI CARCARE EXTRAURB. 7,70 9,70 35,80 130,00 350,00 1034,50 1172,00
CANELLI CENGIO BORMIDA EXTRAURB. 6,90 8,90 34,70 125,50 338,50 1000,50 1135,50
CANELLI CENGIO FS EXTRAURB. 6,90 8,90 34,70 125,50 338,50 1000,50 1135,50
CANELLI GABUTTI EXTRAURB. 6,30 7,80 33,50 121,50 326,50 967,50 1096,00
CANELLI GALLERIA PRUNETTO EXTRAURB. 5,30 6,80 30,40 108,00 291,00 861,00 972,50
CANELLI GISUOLE EXTRAURB. 5,00 6,50 27,70 101,00 272,50 803,50 902,00
CANELLI LIGNERA EXTRAURB. 6,30 7,80 33,50 121,50 326,50 967,50 1096,00
CANELLI MILLESIMO EXTRAURB. 6,90 8,90 34,70 125,50 338,50 1000,50 1135,50
CANELLI MONESIGLIO EXTRAURB. 5,60 7,10 32,00 113,00 306,00 899,50 1015,00
CANELLI SALICETO EXTRAURB. 6,30 7,80 33,50 121,50 326,50 967,50 1096,00
CANELLI SAVONA EXTRAURB. 9,40 11,90 37,80 137,00 370,50 1092,00 1238,00
CANELLI SETTAMINI EXTRAURB. 6,30 7,80 33,50 121,50 326,50 967,50 1096,00
CANELLI TORRE BORMIDA EXTRAURB. 4,60 6,10 25,80 93,00 251,00 741,00 838,50
CANELLI ZABOCCHI EXTRAURB. 6,30 7,80 33,50 121,50 326,50 967,50 1096,00
ALTARE CORTEMILIA EXTRAURB. 6,30 7,80 33,50 121,50 326,50 967,50 1096,00
ALTARE PONTE PERLETTO EXTRAURB. 6,30 7,80 33,50 121,50 326,50 967,50 1096,00
ALTARE VESIME EXTRAURB. 6,30 7,80 33,50 121,50 326,50 967,50 1096,00
ALTARE CESSOLE EXTRAURB. 6,90 8,90 34,70 125,50 338,50 1000,50 1135,50
ALTARE BIVIO LOAZZOLO EXTRAURB. 6,90 8,90 34,70 125,50 338,50 1000,50 1135,50
ALTARE BUBBIO EXTRAURB. 6,90 8,90 34,70 125,50 338,50 1000,50 1135,50
ALTARE CASSINASCO EXTRAURB. 7,70 9,70 35,80 130,00 350,00 1034,50 1172,00
ALTARE CANELLI EXTRAURB. 7,70 9,70 35,80 130,00 350,00 1034,50 1172,00
ALTARE ALTARE EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
ALTARE BIVIO BERGOLO EXTRAURB. 5,60 7,10 32,00 113,00 306,00 899,50 1015,00
ALTARE BIVIO GORZEGNO EXTRAURB. 5,00 6,50 27,70 101,00 272,50 803,50 902,00
ALTARE BIVIO GOTTASECCA EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
ALTARE BIVIO LEVICE EXTRAURB. 5,30 6,80 30,40 108,00 291,00 861,00 972,50
ALTARE BIVIO SALICETO FS EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
ALTARE CARCARE EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
ALTARE CENGIO BORMIDA EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
ALTARE CENGIO FS EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
ALTARE GABUTTI EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
ALTARE GALLERIA PRUNETTO EXTRAURB. 4,60 6,10 25,80 93,00 251,00 741,00 838,50
ALTARE GISUOLE EXTRAURB. 5,30 6,80 30,40 108,00 291,00 861,00 972,50
ALTARE LIGNERA EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
ALTARE MILLESIMO EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
ALTARE MONESIGLIO EXTRAURB. 4,60 6,10 25,80 93,00 251,00 741,00 838,50
ALTARE SALICETO EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
ALTARE SAVONA EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
ALTARE SETTAMINI EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
ALTARE TORRE BORMIDA EXTRAURB. 5,30 6,80 30,40 108,00 291,00 861,00 972,50
ALTARE ZABOCCHI EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
BIVIO BERGOLO CORTEMILIA EXTRAURB. 1,80 2,80 10,30 37,00 99,00 294,00 331,00
BIVIO BERGOLO PONTE PERLETTO EXTRAURB. 2,30 3,30 12,90 46,00 124,00 366,00 416,50
BIVIO BERGOLO VESIME EXTRAURB. 2,50 3,50 15,60 56,00 153,00 447,50 502,50
BIVIO BERGOLO CESSOLE EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
BIVIO BERGOLO BIVIO LOAZZOLO EXTRAURB. 3,30 4,30 19,60 70,50 189,50 562,50 633,00
BIVIO BERGOLO BUBBIO EXTRAURB. 3,70 4,70 22,30 79,00 213,50 630,50 712,00
BIVIO BERGOLO CASSINASCO EXTRAURB. 4,30 5,30 24,20 87,50 235,50 697,50 782,50
